※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4970 | 東洋合成工業 | 12,020 | +5.07% | -19.87% | 0.00% | 0.42% |
| 2 | 5381 | Mipox | 975 | +3.83% | +20.52% | -0.61% | 1.03% |
| 3 | 4047 | 関東電化工業 | 2,393 | -0.29% | -13.98% | +2.88% | 1.50% |
| 4 | 4186 | 東京応化工業 | 8,780 | -0.95% | -11.76% | +0.57% | 0.91% |
| 5 | 3878 | 巴川コーポレーション | 877 | -1.24% | +2.93% | -0.79% | 1.71% |
| 6 | 4366 | ダイトーケミックス | 429 | -3.16% | -2.94% | +0.70% | 2.10% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.36 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.98 % |
| 3 | 東計電算 | 7.06 % |