※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 7,844.0 | 8,896.7 | 8,542.1 | 8,187.4 | 7,478.2 | 7,123.5 | 6,768.9 | |
2025/4/24 | 8,011.0 | 8,901.8 | 8,539.7 | 8,177.5 | 7,453.3 | 7,091.2 | 6,729.0 | |
2025/4/23 | 8,320.0 | 8,898.6 | 8,526.8 | 8,155.0 | 7,411.4 | 7,039.6 | 6,667.8 | |
2025/4/22 | 8,303.0 | 8,813.3 | 8,454.9 | 8,096.5 | 7,379.8 | 7,021.4 | 6,663.0 | |
2025/4/21 | 8,308.0 | 8,728.0 | 8,381.0 | 8,033.9 | 7,339.9 | 6,992.8 | 6,645.8 | |
2025/4/18 | 8,235.0 | 8,605.6 | 8,284.1 | 7,962.7 | 7,319.8 | 6,998.4 | 6,676.9 | |
2025/4/17 | 7,914.0 | 8,490.9 | 8,192.1 | 7,893.4 | 7,295.9 | 6,997.2 | 6,698.4 | |
2025/4/16 | 8,097.0 | 8,454.1 | 8,156.9 | 7,859.7 | 7,265.4 | 6,968.2 | 6,671.0 | |
2025/4/15 | 7,636.0 | 8,383.5 | 8,092.2 | 7,801.0 | 7,218.6 | 6,927.4 | 6,636.1 | |
2025/4/14 | 8,124.0 | 売り | 8,364.4 | 8,066.1 | 7,767.8 | 7,171.2 | 6,872.8 | 6,574.5 |
2025/4/11 | 8,124.0 | 売り | 8,309.8 | 8,011.9 | 7,713.9 | 7,117.9 | 6,820.0 | 6,522.0 |
2025/4/10 | 8,079.0 | 売り | 8,175.7 | 7,901.3 | 7,627.0 | 7,078.2 | 6,803.9 | 6,529.5 |
2025/4/9 | 7,461.0 | 7,996.6 | 7,762.7 | 7,528.8 | 7,061.0 | 6,827.1 | 6,593.2 | |
2025/4/8 | 7,410.0 | 8,017.2 | 7,765.9 | 7,514.6 | 7,012.1 | 6,760.8 | 6,509.5 | |
2025/4/7 | 7,143.0 | 8,019.4 | 7,759.0 | 7,498.6 | 6,977.7 | 6,717.3 | 6,456.9 | |
2025/4/4 | 7,619.0 | 8,021.7 | 7,759.1 | 7,496.5 | 6,971.4 | 6,708.8 | 6,446.2 | |
2025/4/3 | 7,549.0 | 7,963.2 | 7,708.8 | 7,454.4 | 6,945.5 | 6,691.1 | 6,436.7 | |
2025/4/2 | 7,454.0 | 7,904.3 | 7,661.4 | 7,418.4 | 6,932.6 | 6,689.6 | 6,446.7 | |
2025/3/31 | 7,402.0 | 7,864.9 | 7,630.5 | 7,396.1 | 6,927.2 | 6,692.8 | 6,458.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |