銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

NSD(9759)テクニカル

(7/1)

3,060.0

-25.00(-0.81%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(7/1)

ボリンジャーバンド/NSD 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/7/1 3,060.0   3,211.4 3,153.6 3,095.8 2,980.3 2,922.5 2,864.7
2024/6/28 3,085.0   3,225.6 3,160.4 3,095.1 2,964.6 2,899.4 2,834.1
2024/6/27 3,120.0   3,222.1 3,155.7 3,089.3 2,956.5 2,890.1 2,823.7
2024/6/26 3,085.0   3,239.4 3,162.1 3,084.7 2,930.0 2,852.7 2,775.3
2024/6/25 3,085.0   3,267.0 3,175.0 3,083.1 2,899.2 2,807.3 2,715.3
2024/6/24 3,070.0   3,283.3 3,180.4 3,077.4 2,871.6 2,768.6 2,665.7
2024/6/21 3,045.0   3,276.8 3,172.1 3,067.5 2,858.2 2,753.6 2,648.9
2024/6/20 3,045.0   3,274.1 3,166.5 3,058.9 2,843.8 2,736.2 2,628.6
2024/6/19 3,080.0   3,266.7 3,157.9 3,049.0 2,831.4 2,722.5 2,613.7
2024/6/18 3,100.0   3,251.0 3,142.6 3,034.2 2,817.5 2,709.1 2,600.7
2024/6/17 3,045.0   3,219.0 3,117.0 3,015.1 2,811.2 2,709.2 2,607.2
2024/6/14 3,060.0   3,197.4 3,099.7 3,002.0 2,806.6 2,708.9 2,611.2
2024/6/13 3,030.0   3,168.5 3,077.5 2,986.6 2,804.6 2,713.7 2,622.7
2024/6/12 3,025.0   3,145.0 3,059.5 2,973.9 2,802.7 2,717.2 2,631.6
2024/6/11 3,035.0   3,120.5 3,040.8 2,961.2 2,801.9 2,722.3 2,642.6
2024/6/10 3,035.0 売り3,092.6 3,020.4 2,948.1 2,803.7 2,731.5 2,659.2
2024/6/7 3,005.0 売り3,069.4 3,003.7 2,938.0 2,806.6 2,740.9 2,675.2
2024/6/6 2,926.0   3,051.3 2,990.6 2,930.0 2,808.6 2,747.9 2,687.2
2024/6/5 2,900.0   3,050.8 2,990.2 2,929.7 2,808.5 2,748.0 2,687.4
2024/6/4 2,925.0   3,095.0 3,022.3 2,949.6 2,804.1 2,731.4 2,658.7

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合