※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) | 
|---|---|---|---|
| 10/31 | 中立 | 1,702.00 | -12.00 (0.00%) | 
| 10/30 | 中立 | 1,714.00 | -11.00 (-0.65%) | 
| 10/29 | 中立 | 1,725.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 10/28 | 中立 | 1,725.00 | +2.00 (+0.12%) | 
| 10/27 | 中立 | 1,723.00 | +7.00 (+0.41%) | 
| 10/24 | 中立 | 1,716.00 | -25.00 (-1.45%) | 
| 10/23 | 中立 | 1,741.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 10/22 | 中立 | 1,741.00 | +41.00 (+2.35%) | 
| 10/21 | 中立 | 1,700.00 | +10.00 (+0.57%) | 
| 10/20 | 中立 | 1,690.00 | -8.00 (-0.47%) | 
| 10/17 | 中立 | 1,698.00 | +20.00 (+1.18%) | 
| 10/16 | 中立 | 1,678.00 | +11.00 (+0.65%) | 
| 10/15 | 底値 | 1,667.00 | +12.00 (+0.72%) | 
| 10/14 | 底値 | 1,655.00 | -42.00 (-2.52%) | 
| 10/10 | 中立 | 1,697.00 | -13.00 (-0.79%) | 
| 10/9 | 中立 | 1,710.00 | +10.00 (+0.59%) | 
| 10/8 | 中立 | 1,700.00 | -25.00 (-1.46%) | 
| 10/7 | 中立 | 1,725.00 | +7.00 (+0.41%) | 
| 10/6 | 中立 | 1,718.00 | +8.00 (+0.46%) | 
| 10/3 | 中立 | 1,710.00 | +40.00 (+2.33%) | 
| 10/1 | 中立 | 1,670.00 | -30.00 (-1.75%) | 
| 9/30 | 中立 | 1,700.00 | +1.00 (+0.06%) | 
| 9/29 | 中立 | 1,699.00 | -48.00 (-2.82%) | 
| 9/26 | 中立 | 1,747.00 | -25.00 (-1.47%) | 
| 9/25 | 中立 | 1,772.00 | +2.00 (+0.11%) | 
| 9/24 | 中立 | 1,770.00 | +20.00 (+1.13%) | 
| 9/22 | 中立 | 1,750.00 | +8.00 (+0.45%) | 
| 9/19 | 中立 | 1,742.00 | +17.00 (+0.97%) | 
| 9/18 | 中立 | 1,725.00 | +8.00 (+0.46%) | 
| 9/17 | 中立 | 1,717.00 | +2.00 (+0.12%) | 
| 9/16 | 中立 | 1,715.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 9/11 | 中立 | 1,715.00 | -20.00 (-1.17%) | 
| 9/10 | 中立 | 1,735.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 9/9 | 中立 | 1,735.00 | +14.00 (+0.81%) | 
| 9/8 | 中立 | 1,721.00 | +14.00 (+0.81%) | 
| 9/5 | 中立 | 1,707.00 | +19.00 (+1.10%) | 
| 9/4 | 中立 | 1,688.00 | +1.00 (+0.06%) | 
| 9/3 | 中立 | 1,687.00 | -18.00 (-1.07%) | 
| 9/2 | 中立 | 1,705.00 | -1.00 (-0.06%) | 
| 9/1 | 中立 | 1,706.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 8/27 | 中立 | 1,706.00 | -13.00 (-0.76%) | 
| 8/26 | 中立 | 1,719.00 | +21.00 (+1.23%) | 
| 8/25 | 中立 | 1,698.00 | +18.00 (+1.05%) | 
| 8/22 | 中立 | 1,680.00 | +19.00 (+1.12%) | 
| 8/21 | 中立 | 1,661.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 8/20 | 中立 | 1,661.00 | -34.00 (-2.05%) | 
| 8/19 | 中立 | 1,695.00 | +29.00 (+1.75%) | 
| 8/18 | 中立 | 1,666.00 | +29.00 (+1.71%) | 
| 8/15 | 中立 | 1,637.00 | +3.00 (+0.18%) | 
| 8/14 | 中立 | 1,634.00 | -1.00 (-0.06%) | 
| 8/13 | 中立 | 1,635.00 | -3.00 (-0.18%) | 
| 8/12 | 中立 | 1,638.00 | -27.00 (-1.65%) | 
| 8/8 | 中立 | 1,665.00 | +80.00 (+4.88%) | 
| 8/7 | 中立 | 1,585.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 8/6 | 中立 | 1,585.00 | -1.00 (-0.06%) | 
| 8/5 | 中立 | 1,586.00 | +28.00 (+1.77%) | 
| 8/4 | 中立 | 1,558.00 | -12.00 (-0.76%) | 
| 7/31 | 中立 | 1,570.00 | -5.00 (-0.32%) | 
| 7/29 | 中立 | 1,575.00 | -7.00 (-0.45%) | 
| 7/28 | 中立 | 1,582.00 | +12.00 (+0.76%) | 
| 7/25 | 中立 | 1,570.00 | -9.00 (-0.57%) | 
| 7/24 | 中立 | 1,579.00 | +12.00 (+0.76%) | 
| 7/23 | 中立 | 1,567.00 | +3.00 (+0.19%) | 
| 7/22 | 中立 | 1,564.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 7/18 | 中立 | 1,564.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 7/17 | 中立 | 1,564.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 7/16 | 中立 | 1,564.00 | -4.00 (-0.26%) | 
| 7/15 | 中立 | 1,568.00 | -24.00 (-1.53%) | 
| 7/14 | 中立 | 1,592.00 | -2.00 (-0.13%) | 
| 7/11 | 中立 | 1,594.00 | +34.00 (+2.14%) | 
| 7/10 | 中立 | 1,560.00 | -3.00 (-0.19%) | 
| 7/9 | 中立 | 1,563.00 | -14.00 (-0.90%) | 
| 7/8 | 中立 | 1,577.00 | +20.00 (+1.28%) | 
| 7/7 | 中立 | 1,557.00 | +1.00 (+0.06%) | 
| 7/4 | 中立 | 1,556.00 | +5.00 (+0.32%) | 
| 7/3 | 中立 | 1,551.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 7/2 | 中立 | 1,551.00 | -27.00 (-1.74%) | 
| 7/1 | 中立 | 1,578.00 | +8.00 (+0.52%) | 
| 6/30 | 中立 | 1,570.00 | +14.00 (+0.89%) | 
| 6/27 | 中立 | 1,556.00 | +1.00 (+0.06%) | 
| 6/26 | 中立 | 1,555.00 | -11.00 (-0.71%) | 
| 6/25 | 中立 | 1,566.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 6/24 | 中立 | 1,566.00 | +15.00 (+0.96%) | 
| 6/23 | 中立 | 1,551.00 | +1.00 (+0.06%) | 
| 6/20 | 中立 | 1,550.00 | -3.00 (-0.19%) | 
| 6/19 | 中立 | 1,553.00 | +3.00 (+0.19%) | 
| 6/18 | 中立 | 1,550.00 | -1.00 (-0.06%) | 
| 6/17 | 中立 | 1,551.00 | -16.00 (-1.03%) | 
| 6/16 | 中立 | 1,567.00 | +14.00 (+0.90%) | 
| 6/13 | 中立 | 1,553.00 | -17.00 (-1.08%) | 
| 6/12 | 中立 | 1,570.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 6/10 | 中立 | 1,570.00 | +19.00 (+1.21%) | 
| 6/9 | 中立 | 1,551.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 6/5 | 中立 | 1,551.00 | +1.00 (+0.06%) | 
| 6/4 | 中立 | 1,550.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 6/3 | 中立 | 1,550.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 6/2 | 中立 | 1,550.00 | -20.00 (-1.29%) | 
| 5/30 | 中立 | 1,570.00 | +18.00 (+1.16%) | 
| 5/29 | 中立 | 1,552.00 | -1.00 (-0.06%) | 
| 5/28 | 中立 | 1,553.00 | -2.00 (-0.13%) | 
| 5/27 | 中立 | 1,555.00 | -5.00 (-0.32%) | 
| 5/26 | 中立 | 1,560.00 | +1.00 (+0.06%) | 
| 5/23 | 中立 | 1,559.00 | +1.00 (+0.06%) | 
| 5/22 | 中立 | 1,558.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 5/21 | 中立 | 1,558.00 | +25.00 (+1.60%) | 
| 5/20 | 中立 | 1,533.00 | +17.00 (+1.09%) | 
| 5/19 | 中立 | 1,516.00 | -16.00 (-1.04%) | 
| 5/16 | 中立 | 1,532.00 | -2.00 (-0.13%) | 
| 5/14 | 中立 | 1,534.00 | +8.00 (+0.52%) | 
| 5/13 | 中立 | 1,526.00 | +21.00 (+1.37%) | 
| 5/12 | 中立 | 1,505.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 5/9 | 中立 | 1,505.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 5/7 | 中立 | 1,505.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 5/2 | 中立 | 1,505.00 | -45.00 (-2.99%) | 
| 4/30 | 中立 | 1,550.00 | -19.00 (-1.26%) | 
| 4/28 | 中立 | 1,569.00 | +57.00 (+3.68%) | 
| 4/25 | 中立 | 1,512.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 4/24 | 中立 | 1,512.00 | +12.00 (+0.79%) | 
| 4/23 | 中立 | 1,500.00 | -7.00 (-0.46%) | 
| 4/22 | 中立 | 1,507.00 | +21.00 (+1.40%) | 
| 4/21 | 中立 | 1,486.00 | +1.00 (+0.07%) | 
| 4/18 | 中立 | 1,485.00 | +6.00 (+0.40%) | 
| 4/16 | 中立 | 1,479.00 | +8.00 (+0.54%) | 
| 4/15 | 中立 | 1,471.00 | -36.00 (-2.43%) | 
| 4/14 | 中立 | 1,507.00 | -1.00 (-0.07%) | 
| 4/10 | 中立 | 1,508.00 | +18.00 (+1.19%) | 
| 4/9 | 中立 | 1,490.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 4/8 | 底値 | 1,490.00 | +20.00 (+1.34%) | 
| 4/4 | 大底 | 1,470.00 | -30.00 (-2.01%) | 
| 4/3 | 中立 | 1,500.00 | -9.00 (-0.61%) | 
| 4/2 | 中立 | 1,509.00 | +7.00 (+0.47%) | 
| 4/1 | 底値 | 1,502.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 3/31 | 底値 | 1,502.00 | -13.00 (-0.87%) | 
| 3/28 | 中立 | 1,515.00 | -39.00 (-2.60%) | 
| 3/27 | 中立 | 1,554.00 | -36.00 (-2.38%) | 
| 3/26 | 中立 | 1,590.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 3/25 | 中立 | 1,590.00 | +5.00 (+0.31%) | 
| 3/24 | 中立 | 1,585.00 | -5.00 (-0.31%) | 
| 3/21 | 中立 | 1,590.00 | -2.00 (-0.13%) | 
| 3/19 | 中立 | 1,592.00 | +2.00 (+0.13%) | 
| 3/18 | 中立 | 1,590.00 | +5.00 (+0.31%) | 
| 3/17 | 中立 | 1,585.00 | +15.00 (+0.94%) | 
| 3/13 | 中立 | 1,570.00 | +36.00 (+2.27%) | 
| 3/12 | 中立 | 1,534.00 | -30.00 (-1.91%) | 
| 3/10 | 中立 | 1,564.00 | +4.00 (+0.26%) | 
| 3/7 | 中立 | 1,560.00 | +2.00 (+0.13%) | 
| 3/6 | 中立 | 1,558.00 | +11.00 (+0.71%) | 
| 3/5 | 中立 | 1,547.00 | +7.00 (+0.45%) | 
| 3/4 | 中立 | 1,540.00 | +21.00 (+1.36%) | 
| 3/3 | 中立 | 1,519.00 | +1.00 (+0.06%) | 
| 2/28 | 中立 | 1,518.00 | -7.00 (-0.46%) | 
| 2/26 | 中立 | 1,525.00 | -30.00 (-1.98%) | 
| 2/25 | 中立 | 1,555.00 | +5.00 (+0.33%) | 
| 2/21 | 中立 | 1,550.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 2/20 | 中立 | 1,550.00 | -6.00 (-0.39%) | 
| 2/19 | 中立 | 1,556.00 | +13.00 (+0.84%) | 
| 2/18 | 中立 | 1,543.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 2/17 | 中立 | 1,543.00 | +18.00 (+1.17%) | 
| 2/14 | 中立 | 1,525.00 | -10.00 (-0.65%) | 
| 2/13 | 中立 | 1,535.00 | +1.00 (+0.07%) | 
| 2/12 | 中立 | 1,534.00 | +28.00 (+1.82%) | 
| 2/10 | 中立 | 1,506.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 2/7 | 中立 | 1,506.00 | -10.00 (-0.66%) | 
| 2/6 | 中立 | 1,516.00 | +21.00 (+1.39%) | 
| 2/5 | 中立 | 1,495.00 | -7.00 (-0.46%) | 
| 2/4 | 中立 | 1,502.00 | -1.00 (-0.07%) | 
| 2/3 | 中立 | 1,503.00 | +12.00 (+0.80%) | 
| 1/31 | 中立 | 1,491.00 | -19.00 (-1.26%) | 
| 1/30 | 中立 | 1,510.00 | +4.00 (+0.27%) | 
| 1/29 | 中立 | 1,506.00 | +15.00 (+0.99%) | 
| 1/28 | 中立 | 1,491.00 | -3.00 (-0.20%) | 
| 1/27 | 中立 | 1,494.00 | -1.00 (-0.07%) | 
| 1/24 | 中立 | 1,495.00 | +14.00 (+0.94%) | 
| 1/23 | 中立 | 1,481.00 | -13.00 (-0.87%) | 
| 1/22 | 中立 | 1,494.00 | +21.00 (+1.42%) | 
| 1/21 | 中立 | 1,473.00 | -21.00 (-1.41%) | 
| 1/20 | 中立 | 1,494.00 | +1.00 (+0.07%) | 
| 1/16 | 中立 | 1,493.00 | +26.00 (+1.74%) | 
| 1/15 | 中立 | 1,467.00 | -9.00 (-0.60%) | 
| 1/14 | 中立 | 1,476.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 1/10 | 中立 | 1,476.00 | -5.00 (-0.34%) | 
| 1/9 | 中立 | 1,481.00 | -12.00 (-0.81%) | 
| 1/8 | 中立 | 1,493.00 | +25.00 (+1.69%) | 
| 1/7 | 中立 | 1,468.00 | -26.00 (-1.74%) | 
| 12/30 | 中立 | 1,494.00 | +29.00 (+1.98%) | 
| 12/27 | 中立 | 1,465.00 | +5.00 (+0.33%) | 
| 12/26 | 中立 | 1,460.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 12/25 | 中立 | 1,460.00 | +2.00 (+0.14%) | 
| 12/24 | 中立 | 1,458.00 | -2.00 (-0.14%) | 
| 12/23 | 中立 | 1,460.00 | -6.00 (-0.41%) | 
| 12/19 | 中立 | 1,466.00 | -14.00 (-0.96%) | 
| 12/18 | 中立 | 1,480.00 | -1.00 (-0.07%) | 
| 12/17 | 中立 | 1,481.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 12/16 | 中立 | 1,481.00 | +9.00 (+0.61%) | 
| 12/13 | 中立 | 1,472.00 | +9.00 (+0.61%) | 
| 12/12 | 中立 | 1,463.00 | +1.00 (+0.07%) | 
| 12/11 | 中立 | 1,462.00 | +2.00 (+0.14%) | 
| 12/10 | 中立 | 1,460.00 | +3.00 (+0.21%) | 
| 12/9 | 中立 | 1,457.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 12/4 | 中立 | 1,457.00 | -16.00 (-1.10%) | 
| 12/3 | 中立 | 1,473.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 11/27 | 中立 | 1,473.00 | +2.00 (+0.14%) | 
| 11/26 | 中立 | 1,471.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 11/25 | 中立 | 1,471.00 | +4.00 (+0.27%) | 
| 11/22 | 中立 | 1,467.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 11/21 | 中立 | 1,467.00 | -8.00 (-0.55%) | 
| 11/20 | 中立 | 1,475.00 | -8.00 (-0.55%) | 
| 11/19 | 中立 | 1,483.00 | +14.00 (+0.95%) | 
| 11/18 | 中立 | 1,469.00 | -10.00 (-0.67%) | 
| 11/15 | 中立 | 1,479.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 11/12 | 中立 | 1,479.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 11/11 | 中立 | 1,479.00 | +4.00 (+0.27%) | 
| 11/8 | 中立 | 1,475.00 | 0.00 (0.00%) | 
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % | 
| 3 | エニグモ | 7.33 % |