※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3306 | 日本製麻 | 643 | +7.89% | +6.63% | +0.78% | 0.62% |
| 2 | 7313 | テイ・エス テック | 1,750 | +1.16% | -3.21% | +0.72% | 5.26% |
| 3 | 3553 | 共和レザー | 860 | +1.06% | -2.38% | +0.70% | 6.05% |
| 4 | 3501 | SUMINOE | 1,073 | +1.04% | -8.84% | +1.71% | 3.73% |
| 5 | 7877 | 永大化工 | 2,012 | +0.60% | +1.72% | +1.26% | - |
| 6 | 7273 | イクヨ | 630 | - | +0.48% | 0.00% | 0.48% |
| 7 | 7317 | 松屋アールアンドディ | 1,099 | -0.36% | -0.81% | +0.09% | - |
| 8 | 3116 | トヨタ紡織 | 2,150 | -0.94% | -6.09% | +0.47% | - |
| 9 | 7239 | タチエス | 2,142 | -1.74% | -5.72% | -0.37% | 5.37% |
| 10 | 7284 | 盟和産業 | 1,220 | -2.79% | -6.08% | -3.71% | 4.10% |
| 11 | 3569 | セーレン | 3,290 | -3.80% | -0.15% | +0.30% | 2.31% |
| 12 | 7256 | 河西工業 | 411 | -16.12% | +10.19% | +0.98% | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ティラド | 53.98 % |
| 2 | LAホールディングス | 18.83 % |
| 3 | アルプス技研 | 14.08 % |