※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 10/30 | 中立 | 32,990.00 | +500.00 (0.00%) |
| 10/29 | 中立 | 32,490.00 | +1040.00 (+3.15%) |
| 10/28 | 中立 | 31,450.00 | +830.00 (+2.55%) |
| 10/27 | 中立 | 30,620.00 | +350.00 (+1.11%) |
| 10/24 | 中立 | 30,270.00 | +540.00 (+1.76%) |
| 10/23 | 中立 | 29,730.00 | -1000.00 (-3.30%) |
| 10/22 | 中立 | 30,730.00 | +20.00 (+0.07%) |
| 10/21 | 中立 | 30,710.00 | -700.00 (-2.28%) |
| 10/20 | 中立 | 31,410.00 | +1330.00 (+4.33%) |
| 10/17 | 中立 | 30,080.00 | -170.00 (-0.54%) |
| 10/16 | 中立 | 30,250.00 | +1180.00 (+3.92%) |
| 10/15 | 中立 | 29,070.00 | +630.00 (+2.08%) |
| 10/14 | 中立 | 28,440.00 | -840.00 (-2.89%) |
| 10/10 | 中立 | 29,280.00 | -420.00 (-1.48%) |
| 10/9 | 中立 | 29,700.00 | +445.00 (+1.52%) |
| 10/8 | 中立 | 29,255.00 | -835.00 (-2.81%) |
| 10/7 | 中立 | 30,090.00 | -480.00 (-1.64%) |
| 10/6 | 中立 | 30,570.00 | +2080.00 (+6.91%) |
| 10/3 | 中立 | 28,490.00 | +645.00 (+2.11%) |
| 10/2 | 中立 | 27,845.00 | +2035.00 (+7.14%) |
| 10/1 | 中立 | 25,810.00 | -550.00 (-1.98%) |
| 9/30 | 中立 | 26,360.00 | -145.00 (-0.56%) |
| 9/29 | 中立 | 26,505.00 | -40.00 (-0.15%) |
| 9/26 | 中立 | 26,545.00 | -1175.00 (-4.43%) |
| 9/25 | 中立 | 27,720.00 | +465.00 (+1.75%) |
| 9/24 | 中立 | 27,255.00 | +655.00 (+2.36%) |
| 9/22 | 中立 | 26,600.00 | +990.00 (+3.63%) |
| 9/19 | 中立 | 25,610.00 | +155.00 (+0.58%) |
| 9/18 | 中立 | 25,455.00 | +1205.00 (+4.71%) |
| 9/17 | 中立 | 24,250.00 | +1235.00 (+4.85%) |
| 9/16 | 中立 | 23,015.00 | +430.00 (+1.77%) |
| 9/12 | 中立 | 22,585.00 | +1180.00 (+5.13%) |
| 9/11 | 中立 | 21,405.00 | +255.00 (+1.13%) |
| 9/10 | 中立 | 21,150.00 | +130.00 (+0.61%) |
| 9/9 | 中立 | 21,020.00 | +420.00 (+1.99%) |
| 9/8 | 中立 | 20,600.00 | +360.00 (+1.71%) |
| 9/5 | 中立 | 20,240.00 | +155.00 (+0.75%) |
| 9/4 | 中立 | 20,085.00 | +140.00 (+0.69%) |
| 9/3 | 中立 | 19,945.00 | -390.00 (-1.94%) |
| 9/2 | 中立 | 20,335.00 | +50.00 (+0.25%) |
| 9/1 | 中立 | 20,285.00 | -380.00 (-1.87%) |
| 8/29 | 中立 | 20,665.00 | -85.00 (-0.42%) |
| 8/28 | 中立 | 20,750.00 | +415.00 (+2.01%) |
| 8/27 | 中立 | 20,335.00 | +90.00 (+0.43%) |
| 8/26 | 中立 | 20,245.00 | +20.00 (+0.10%) |
| 8/25 | 中立 | 20,225.00 | +130.00 (+0.64%) |
| 8/22 | 中立 | 20,095.00 | -325.00 (-1.61%) |
| 8/21 | 中立 | 20,420.00 | -505.00 (-2.51%) |
| 8/20 | 中立 | 20,925.00 | -295.00 (-1.44%) |
| 8/19 | 中立 | 21,220.00 | +175.00 (+0.84%) |
| 8/18 | 中立 | 21,045.00 | -460.00 (-2.17%) |
| 8/15 | 中立 | 21,505.00 | +250.00 (+1.19%) |
| 8/14 | 中立 | 21,255.00 | -435.00 (-2.02%) |
| 8/13 | 中立 | 21,690.00 | +170.00 (+0.80%) |
| 8/12 | 中立 | 21,520.00 | +230.00 (+1.06%) |
| 8/8 | 底値 | 21,290.00 | +270.00 (+1.25%) |
| 8/7 | 底値 | 21,020.00 | -530.00 (-2.49%) |
| 8/6 | 底値 | 21,550.00 | -845.00 (-4.02%) |
| 8/5 | 底値 | 22,395.00 | -90.00 (-0.42%) |
| 8/4 | 底値 | 22,485.00 | +80.00 (+0.36%) |
| 8/1 | 底値 | 22,405.00 | -4860.00 (-21.61%) |
| 7/31 | 中立 | 27,265.00 | 0.00 (0.00%) |
| 7/30 | 中立 | 27,265.00 | +265.00 (+0.97%) |
| 7/29 | 中立 | 27,000.00 | -330.00 (-1.21%) |
| 7/28 | 中立 | 27,330.00 | -630.00 (-2.33%) |
| 7/25 | 中立 | 27,960.00 | -60.00 (-0.22%) |
| 7/24 | 中立 | 28,020.00 | 0.00 (0.00%) |
| 7/23 | 中立 | 28,020.00 | +535.00 (+1.91%) |
| 7/22 | 中立 | 27,485.00 | -365.00 (-1.30%) |
| 7/18 | 中立 | 27,850.00 | +80.00 (+0.29%) |
| 7/17 | 中立 | 27,770.00 | -120.00 (-0.43%) |
| 7/16 | 中立 | 27,890.00 | +480.00 (+1.73%) |
| 7/15 | 中立 | 27,410.00 | +925.00 (+3.32%) |
| 7/14 | 中立 | 26,485.00 | -515.00 (-1.88%) |
| 7/11 | 中立 | 27,000.00 | +240.00 (+0.91%) |
| 7/10 | 中立 | 26,760.00 | -415.00 (-1.54%) |
| 7/9 | 中立 | 27,175.00 | -90.00 (-0.34%) |
| 7/8 | 中立 | 27,265.00 | +140.00 (+0.52%) |
| 7/7 | 中立 | 27,125.00 | -50.00 (-0.18%) |
| 7/4 | 中立 | 27,175.00 | +125.00 (+0.46%) |
| 7/3 | 中立 | 27,050.00 | +465.00 (+1.71%) |
| 7/2 | 中立 | 26,585.00 | -485.00 (-1.79%) |
| 7/1 | 中立 | 27,070.00 | -610.00 (-2.29%) |
| 6/30 | 中立 | 27,680.00 | +165.00 (+0.61%) |
| 6/27 | 中立 | 27,515.00 | +1135.00 (+4.10%) |
| 6/26 | 中立 | 26,380.00 | +1010.00 (+3.67%) |
| 6/25 | 中立 | 25,370.00 | +800.00 (+3.03%) |
| 6/24 | 中立 | 24,570.00 | +865.00 (+3.41%) |
| 6/23 | 中立 | 23,705.00 | -280.00 (-1.14%) |
| 6/20 | 中立 | 23,985.00 | -15.00 (-0.06%) |
| 6/19 | 中立 | 24,000.00 | -735.00 (-3.06%) |
| 6/18 | 中立 | 24,735.00 | +15.00 (+0.06%) |
| 6/17 | 中立 | 24,720.00 | +705.00 (+2.85%) |
| 6/16 | 中立 | 24,015.00 | +215.00 (+0.87%) |
| 6/13 | 中立 | 23,800.00 | -1200.00 (-5.00%) |
| 6/12 | 中立 | 25,000.00 | +120.00 (+0.50%) |
| 6/11 | 中立 | 24,880.00 | +1140.00 (+4.56%) |
| 6/10 | 中立 | 23,740.00 | -115.00 (-0.46%) |
| 6/9 | 中立 | 23,855.00 | +205.00 (+0.86%) |
| 6/6 | 中立 | 23,650.00 | +300.00 (+1.26%) |
| 6/5 | 中立 | 23,350.00 | +850.00 (+3.59%) |
| 6/4 | 中立 | 22,500.00 | +100.00 (+0.43%) |
| 6/3 | 中立 | 22,400.00 | -205.00 (-0.91%) |
| 6/2 | 中立 | 22,605.00 | -395.00 (-1.76%) |
| 5/30 | 中立 | 23,000.00 | -1150.00 (-5.09%) |
| 5/29 | 中立 | 24,150.00 | +985.00 (+4.28%) |
| 5/28 | 中立 | 23,165.00 | -30.00 (-0.12%) |
| 5/27 | 中立 | 23,195.00 | -160.00 (-0.69%) |
| 5/26 | 中立 | 23,355.00 | +600.00 (+2.59%) |
| 5/23 | 中立 | 22,755.00 | +75.00 (+0.32%) |
| 5/22 | 中立 | 22,680.00 | -565.00 (-2.48%) |
| 5/21 | 中立 | 23,245.00 | -100.00 (-0.44%) |
| 5/20 | 中立 | 23,345.00 | +280.00 (+1.20%) |
| 5/19 | 中立 | 23,065.00 | -400.00 (-1.71%) |
| 5/16 | 中立 | 23,465.00 | -665.00 (-2.88%) |
| 5/15 | 中立 | 24,130.00 | -95.00 (-0.40%) |
| 5/14 | 中立 | 24,225.00 | +225.00 (+0.93%) |
| 5/13 | 中立 | 24,000.00 | +1110.00 (+4.58%) |
| 5/12 | 中立 | 22,890.00 | +335.00 (+1.40%) |
| 5/9 | 中立 | 22,555.00 | +200.00 (+0.87%) |
| 5/8 | 中立 | 22,355.00 | +450.00 (+2.00%) |
| 5/7 | 中立 | 21,905.00 | +765.00 (+3.42%) |
| 5/2 | 中立 | 21,140.00 | -70.00 (-0.32%) |
| 5/1 | 中立 | 21,210.00 | -15.00 (-0.07%) |
| 4/30 | 中立 | 21,225.00 | +25.00 (+0.12%) |
| 4/28 | 中立 | 21,200.00 | -50.00 (-0.24%) |
| 4/25 | 中立 | 21,250.00 | +865.00 (+4.08%) |
| 4/24 | 中立 | 20,385.00 | +735.00 (+3.46%) |
| 4/23 | 中立 | 19,650.00 | +470.00 (+2.31%) |
| 4/22 | 中立 | 19,180.00 | -250.00 (-1.27%) |
| 4/21 | 中立 | 19,430.00 | -85.00 (-0.44%) |
| 4/18 | 中立 | 19,515.00 | -295.00 (-1.52%) |
| 4/17 | 中立 | 19,810.00 | +120.00 (+0.61%) |
| 4/16 | 中立 | 19,690.00 | -300.00 (-1.51%) |
| 4/15 | 中立 | 19,990.00 | +85.00 (+0.43%) |
| 4/14 | 中立 | 19,905.00 | +265.00 (+1.33%) |
| 4/11 | 中立 | 19,640.00 | -25.00 (-0.13%) |
| 4/10 | 中立 | 19,665.00 | +2245.00 (+11.43%) |
| 4/9 | 底値 | 17,420.00 | -1130.00 (-5.75%) |
| 4/8 | 底値 | 18,550.00 | +1490.00 (+8.55%) |
| 4/7 | 底値 | 17,060.00 | -1900.00 (-10.24%) |
| 4/4 | 底値 | 18,960.00 | -920.00 (-5.39%) |
| 4/3 | 底値 | 19,880.00 | -760.00 (-4.01%) |
| 4/2 | 底値 | 20,640.00 | +390.00 (+1.96%) |
| 4/1 | 底値 | 20,250.00 | +140.00 (+0.68%) |
| 3/31 | 底値 | 20,110.00 | -1415.00 (-6.99%) |
| 3/28 | 中立 | 21,525.00 | -765.00 (-3.80%) |
| 3/27 | 中立 | 22,290.00 | -380.00 (-1.77%) |
| 3/26 | 中立 | 22,670.00 | +360.00 (+1.62%) |
| 3/25 | 中立 | 22,310.00 | +120.00 (+0.53%) |
| 3/24 | 中立 | 22,190.00 | -175.00 (-0.78%) |
| 3/21 | 中立 | 22,365.00 | +165.00 (+0.74%) |
| 3/19 | 中立 | 22,200.00 | -130.00 (-0.58%) |
| 3/18 | 中立 | 22,330.00 | +375.00 (+1.69%) |
| 3/17 | 中立 | 21,955.00 | +475.00 (+2.13%) |
| 3/14 | 中立 | 21,480.00 | +160.00 (+0.73%) |
| 3/13 | 中立 | 21,320.00 | -15.00 (-0.07%) |
| 3/12 | 中立 | 21,335.00 | -35.00 (-0.16%) |
| 3/11 | 底値 | 21,370.00 | -105.00 (-0.49%) |
| 3/10 | 底値 | 21,475.00 | +360.00 (+1.68%) |
| 3/7 | 底値 | 21,115.00 | -665.00 (-3.10%) |
| 3/6 | 底値 | 21,780.00 | -255.00 (-1.21%) |
| 3/5 | 底値 | 22,035.00 | -415.00 (-1.91%) |
| 3/4 | 底値 | 22,450.00 | +70.00 (+0.32%) |
| 3/3 | 底値 | 22,380.00 | +255.00 (+1.14%) |
| 2/28 | 底値 | 22,125.00 | -1030.00 (-4.60%) |
| 2/27 | 底値 | 23,155.00 | +210.00 (+0.95%) |
| 2/26 | 底値 | 22,945.00 | -1255.00 (-5.42%) |
| 2/25 | 中立 | 24,200.00 | -1255.00 (-5.47%) |
| 2/21 | 中立 | 25,455.00 | +255.00 (+1.05%) |
| 2/20 | 中立 | 25,200.00 | -815.00 (-3.20%) |
| 2/19 | 中立 | 26,015.00 | +885.00 (+3.51%) |
| 2/18 | 中立 | 25,130.00 | +340.00 (+1.31%) |
| 2/17 | 底値 | 24,790.00 | -35.00 (-0.14%) |
| 2/14 | 中立 | 24,825.00 | -525.00 (-2.12%) |
| 2/13 | 中立 | 25,350.00 | -300.00 (-1.21%) |
| 2/12 | 中立 | 25,650.00 | +15.00 (+0.06%) |
| 2/10 | 中立 | 25,635.00 | +135.00 (+0.53%) |
| 2/7 | 中立 | 25,500.00 | -1080.00 (-4.21%) |
| 2/6 | 中立 | 26,580.00 | +510.00 (+2.00%) |
| 2/5 | 中立 | 26,070.00 | +45.00 (+0.17%) |
| 2/4 | 中立 | 26,025.00 | +275.00 (+1.05%) |
| 2/3 | 中立 | 25,750.00 | -455.00 (-1.75%) |
| 1/31 | 中立 | 26,205.00 | +845.00 (+3.28%) |
| 1/30 | 中立 | 25,360.00 | +465.00 (+1.77%) |
| 1/29 | 中立 | 24,895.00 | +570.00 (+2.25%) |
| 1/28 | 中立 | 24,325.00 | -1480.00 (-5.94%) |
| 1/27 | 中立 | 25,805.00 | -1330.00 (-5.47%) |
| 1/24 | 中立 | 27,135.00 | -295.00 (-1.14%) |
| 1/23 | 中立 | 27,430.00 | -60.00 (-0.22%) |
| 1/22 | 中立 | 27,490.00 | +455.00 (+1.66%) |
| 1/21 | 中立 | 27,035.00 | +385.00 (+1.40%) |
| 1/20 | 中立 | 26,650.00 | -5.00 (-0.02%) |
| 1/17 | 中立 | 26,655.00 | +5.00 (+0.02%) |
| 1/16 | 中立 | 26,650.00 | +995.00 (+3.73%) |
| 1/15 | 中立 | 25,655.00 | -365.00 (-1.37%) |
| 1/14 | 中立 | 26,020.00 | -1005.00 (-3.92%) |
| 1/10 | 中立 | 27,025.00 | -10.00 (-0.04%) |
| 1/9 | 中立 | 27,035.00 | -505.00 (-1.87%) |
| 1/8 | 中立 | 27,540.00 | +440.00 (+1.63%) |
| 1/7 | 中立 | 27,100.00 | +2740.00 (+9.95%) |
| 1/6 | 中立 | 24,360.00 | +175.00 (+0.65%) |
| 12/30 | 中立 | 24,185.00 | -195.00 (-0.80%) |
| 12/27 | 中立 | 24,380.00 | +550.00 (+2.27%) |
| 12/26 | 中立 | 23,830.00 | +130.00 (+0.53%) |
| 12/25 | 中立 | 23,700.00 | +60.00 (+0.25%) |
| 12/24 | 中立 | 23,640.00 | +35.00 (+0.15%) |
| 12/23 | 中立 | 23,605.00 | +305.00 (+1.29%) |
| 12/20 | 中立 | 23,300.00 | -150.00 (-0.64%) |
| 12/19 | 中立 | 23,450.00 | -335.00 (-1.44%) |
| 12/18 | 中立 | 23,785.00 | -55.00 (-0.23%) |
| 12/17 | 中立 | 23,840.00 | +185.00 (+0.78%) |
| 12/16 | 中立 | 23,655.00 | -205.00 (-0.86%) |
| 12/13 | 中立 | 23,860.00 | -765.00 (-3.23%) |
| 12/12 | 中立 | 24,625.00 | +145.00 (+0.61%) |
| 12/11 | 中立 | 24,480.00 | -120.00 (-0.49%) |
| 12/10 | 中立 | 24,600.00 | +840.00 (+3.43%) |
| 12/9 | 中立 | 23,760.00 | -190.00 (-0.77%) |
| 12/6 | 中立 | 23,950.00 | -635.00 (-2.67%) |
| 12/5 | 中立 | 24,585.00 | -70.00 (-0.29%) |
| 12/4 | 中立 | 24,655.00 | +5.00 (+0.02%) |
| 12/3 | 中立 | 24,650.00 | +1010.00 (+4.10%) |
| 12/2 | 中立 | 23,640.00 | +330.00 (+1.34%) |
| 11/29 | 中立 | 23,310.00 | -430.00 (-1.82%) |
| 11/28 | 中立 | 23,740.00 | +1500.00 (+6.44%) |
| 11/27 | 中立 | 22,240.00 | -410.00 (-1.73%) |
| 11/26 | 中立 | 22,650.00 | -485.00 (-2.18%) |
| 11/25 | 中立 | 23,135.00 | +885.00 (+3.91%) |
| 11/22 | 中立 | 22,250.00 | +470.00 (+2.03%) |
| 11/21 | 底値 | 21,780.00 | -90.00 (-0.40%) |
| 11/20 | 底値 | 21,870.00 | -130.00 (-0.60%) |
| 11/19 | 中立 | 22,000.00 | +55.00 (+0.25%) |
| 11/18 | 中立 | 21,945.00 | -355.00 (-1.61%) |
| 11/15 | 中立 | 22,300.00 | +290.00 (+1.32%) |
| 11/14 | 中立 | 22,010.00 | -795.00 (-3.57%) |
| 11/13 | 中立 | 22,805.00 | -455.00 (-2.07%) |
| 11/12 | 中立 | 23,260.00 | 0.00 (0.00%) |
| 11/11 | 中立 | 23,260.00 | +10.00 (+0.04%) |
| 11/8 | 中立 | 23,250.00 | +195.00 (+0.84%) |
| 11/7 | 中立 | 23,055.00 | -405.00 (-1.74%) |
| 11/6 | 中立 | 23,460.00 | +530.00 (+2.30%) |
| 11/5 | 中立 | 22,930.00 | +445.00 (+1.90%) |
| 11/1 | 中立 | 22,485.00 | -915.00 (-3.99%) |
| 10/31 | 中立 | 23,400.00 | -610.00 (-2.71%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |