※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 25.61%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 4,125.0 | +65.00 | 1.60% | 25.61 | 17.65 | 28.31 | |
2025/3/6 | 4,060.0 | -45.00 | -1.10% | 36.90 | 17.26 | 29.49 | |
2025/3/5 | 4,105.0 | +115.00 | 2.88% | 37.96 | 17.90 | 27.46 | |
2025/3/4 | 3,990.0 | +5.00 | 0.13% | 36.39 | 18.03 | 26.19 | |
2025/3/3 | 3,985.0 | +150.00 | 3.91% | 37.75 | 17.55 | 28.77 | |
2025/2/28 | 3,835.0 | +15.00 | 0.39% | 31.14 | 19.41 | 30.29 | |
2025/2/27 | 3,820.0 | +45.00 | 1.19% | 30.60 | 19.78 | 32.84 | |
2025/2/26 | 3,775.0 | -50.00 | -1.31% | 29.89 | 19.54 | 35.60 | |
2025/2/25 | 3,825.0 | -25.00 | -0.65% | 29.43 | 16.60 | 37.28 | |
2025/2/21 | 3,850.0 | +25.00 | 0.65% | 28.26 | 18.84 | 38.46 | |
2025/2/20 | 3,825.0 | -140.00 | -3.53% | 30.18 | 17.82 | 40.51 | |
2025/2/19 | 3,965.0 | +0.00 | 0.00% | 34.51 | 10.20 | 40.24 | |
2025/2/18 | 3,965.0 | +30.00 | 0.76% | 34.01 | 11.74 | 35.70 | |
2025/2/17 | 3,935.0 | -130.00 | -3.20% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 4,065.0 | +185.00 | 4.77% | 36.84 | 14.47 | 24.56 | |
2025/2/13 | 3,880.0 | +0.00 | 0.00% | 29.83 | 11.60 | 20.67 | |
2025/2/12 | 3,880.0 | +20.00 | 0.52% | 25.99 | 11.86 | 15.35 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |