銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

大和ハウス工業(1925)テクニカル

(8/14 終値)
4,609.0
+2.00(0.04%)

テクニカル

DMI(8/14)

+DI 30.45%

Loading...

DMI/大和ハウス工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2026/8/14 4,609.0 +2.00 0.04%  30.45 23.80 6.00
2026/8/13 4,607.0 -3.00 -0.07%  29.78 24.39 7.02
2026/8/12 4,610.0 +47.00 1.03% 買い29.36 25.32 10.49
2026/8/10 4,563.0 -24.00 -0.52%  25.89 28.06 18.01
2026/8/7 4,587.0 +74.00 1.64% 売り25.59 26.56 24.27
2026/8/6 4,513.0 +0.00 0.00%  28.08 26.18 29.50
2026/8/5 4,513.0 -31.00 -0.68%  27.76 26.65 33.70
2026/8/4 4,544.0 -40.00 -0.87%  29.44 24.23 35.53
2026/8/3 4,584.0 -94.00 -2.01%  33.36 22.05 39.03
2026/7/31 4,678.0 -154.00 -3.19%  34.62 15.67 42.63
2026/7/30 4,832.0 -77.00 -1.57%  38.93 7.54 43.79
2026/7/29 4,909.0 +144.00 3.02%  40.96 12.18 41.21
2026/7/28 4,765.0 +25.00 0.53%  32.14 13.46 40.86
2026/7/27 4,740.0 +161.00 3.52%  29.59 13.57 42.14
2026/7/24 4,579.0 +13.00 0.28%  20.23 14.45 44.45
2026/7/23 4,566.0 -39.00 -0.85%  27.68 12.52 48.75
2026/7/22 4,605.0 -34.00 -0.73%  31.71 10.79 51.12
2026/7/21 4,639.0 +57.00 1.24%  32.66 11.79 48.64
2026/7/17 4,582.0 -17.00 -0.37%  32.98 11.90 48.26

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。