※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 27.08%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/31 | 59.0 | -1.00 | -1.67% | 27.08 | 16.67 | 19.17 | |
| 2026/7/30 | 60.0 | +3.00 | 5.26% | 28.00 | 16.00 | 20.36 | |
| 2026/7/29 | 57.0 | -1.00 | -1.72% | 28.00 | 20.00 | 20.76 | |
| 2026/7/28 | 58.0 | -2.00 | -3.33% | 28.57 | 22.45 | 25.74 | |
| 2026/7/27 | 60.0 | +0.00 | 0.00% | 27.66 | 25.53 | 29.92 | |
| 2026/7/24 | 60.0 | -2.00 | -3.23% | 32.61 | 23.91 | 34.78 | |
| 2026/7/23 | 62.0 | -1.00 | -1.59% | 30.23 | 18.60 | 36.61 | |
| 2026/7/22 | 63.0 | -1.00 | -1.56% | 32.61 | 17.39 | 36.13 | |
| 2026/7/21 | 64.0 | +3.00 | 4.92% | 34.04 | 17.02 | 33.58 | |
| 2026/7/17 | 61.0 | -3.00 | -4.69% | 33.33 | 17.78 | 29.41 | |
| 2026/7/16 | 64.0 | -1.00 | -1.54% | 40.00 | 11.11 | 27.17 | |
| 2026/7/15 | 65.0 | +3.00 | 4.84% | 37.21 | 13.95 | 22.60 | |
| 2026/7/14 | 62.0 | +1.00 | 1.64% | 36.59 | 14.63 | 23.65 | |
| 2026/7/13 | 61.0 | +0.00 | 0.00% | 31.71 | 17.07 | 25.02 | |
| 2026/7/10 | 61.0 | +4.00 | 7.02% | 買い | 27.91 | 18.60 | 27.52 |
| 2026/7/9 | 57.0 | -2.00 | -3.39% | 20.93 | 25.58 | 31.00 | |
| 2026/7/8 | 59.0 | -1.00 | -1.67% | 20.93 | 20.93 | 32.64 | |
| 2026/7/7 | 60.0 | -1.00 | -1.64% | 20.00 | 15.56 | 33.68 | |
| 2026/7/6 | 61.0 | +0.00 | 0.00% | 18.37 | 12.24 | 33.16 | |
| 2026/7/3 | 61.0 | +1.00 | 1.67% | 32.79 | 9.84 | 32.58 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 2 | トーメンデバイス | 7.75 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |