※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 31.99%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/18 | 2,524.0 | +63.00 | 2.56% | 買い | 31.99 | 27.38 | 33.50 |
| 2026/9/17 | 2,461.0 | +0.00 | 0.00% | 25.45 | 34.65 | 36.32 | |
| 2026/9/16 | 2,461.0 | +62.00 | 2.58% | 27.33 | 37.03 | 39.80 | |
| 2026/9/15 | 2,399.0 | -49.00 | -2.00% | 12.37 | 52.03 | 40.24 | |
| 2026/9/14 | 2,448.0 | -17.00 | -0.69% | 13.81 | 50.24 | 33.50 | |
| 2026/9/9 | 2,465.0 | +0.00 | 0.00% | 14.32 | 42.48 | 30.20 | |
| 2026/9/8 | 2,465.0 | -3.00 | -0.12% | 20.58 | 39.38 | 26.36 | |
| 2026/9/7 | 2,468.0 | +7.00 | 0.28% | 21.06 | 39.47 | 24.11 | |
| 2026/9/4 | 2,461.0 | -7.00 | -0.28% | 20.43 | 38.28 | 20.43 | |
| 2026/9/3 | 2,468.0 | -32.00 | -1.28% | 14.14 | 35.55 | 18.71 | |
| 2026/9/2 | 2,500.0 | -8.00 | -0.32% | 22.85 | 33.27 | 13.79 | |
| 2026/9/1 | 2,508.0 | -34.00 | -1.34% | 22.18 | 25.88 | 11.94 | |
| 2026/8/31 | 2,542.0 | +5.00 | 0.20% | 18.42 | 34.57 | 11.35 | |
| 2026/8/28 | 2,537.0 | -9.00 | -0.35% | 17.95 | 26.30 | 9.17 | |
| 2026/8/27 | 2,546.0 | +36.00 | 1.43% | 売り | 19.60 | 25.65 | 8.56 |
| 2026/8/26 | 2,510.0 | +10.00 | 0.40% | 買い | 23.58 | 23.12 | 8.67 |
| 2026/8/25 | 2,500.0 | -43.00 | -1.69% | 19.62 | 27.43 | 9.92 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
【連休限定】9月24日(木)の取引に備える 連休まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |