※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 21.57%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 4,680.0 | -20.00 | -0.43% | 21.57 | 29.68 | 30.31 | |
2025/7/2 | 4,700.0 | -117.00 | -2.43% | 売り | 21.72 | 26.67 | 28.47 |
2025/7/1 | 4,817.0 | -21.00 | -0.43% | 28.79 | 18.50 | 27.95 | |
2025/6/30 | 4,838.0 | +28.00 | 0.58% | 39.46 | 15.83 | 27.86 | |
2025/6/27 | 4,810.0 | +30.00 | 0.63% | 35.80 | 16.09 | 25.54 | |
2025/6/26 | 4,780.0 | -10.00 | -0.21% | 37.07 | 14.46 | 22.38 | |
2025/6/25 | 4,790.0 | -20.00 | -0.42% | 36.43 | 14.46 | 18.79 | |
2025/6/24 | 4,810.0 | +39.00 | 0.82% | 買い | 33.14 | 19.09 | 15.83 |
2025/6/23 | 4,771.0 | -29.00 | -0.60% | 売り | 26.34 | 26.96 | 15.69 |
2025/6/20 | 4,800.0 | -50.00 | -1.03% | 27.71 | 24.56 | 17.17 | |
2025/6/19 | 4,850.0 | -32.00 | -0.66% | 29.68 | 19.34 | 17.14 | |
2025/6/18 | 4,882.0 | +83.00 | 1.73% | 31.30 | 19.13 | 14.99 | |
2025/6/17 | 4,799.0 | +6.00 | 0.13% | 28.08 | 21.76 | 12.65 | |
2025/6/16 | 4,793.0 | +2.00 | 0.04% | 29.64 | 21.85 | 11.95 | |
2025/6/13 | 4,791.0 | -21.00 | -0.44% | 32.77 | 22.06 | 13.33 | |
2025/6/12 | 4,812.0 | +51.00 | 1.07% | 34.94 | 20.63 | 17.88 | |
2025/6/11 | 4,761.0 | +133.00 | 2.87% | 29.97 | 23.06 | 19.60 | |
2025/6/10 | 4,628.0 | +28.00 | 0.61% | 26.08 | 23.24 | 22.98 | |
2025/6/9 | 4,600.0 | +8.00 | 0.17% | 24.60 | 22.75 | 26.80 | |
2025/6/6 | 4,592.0 | +33.00 | 0.72% | 24.67 | 22.13 | 35.61 | |
2025/6/5 | 4,559.0 | -67.00 | -1.45% | 25.14 | 21.83 | 44.00 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |