※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 20.61%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/7 | 1,700.0 | -14.50 | -0.85% | 売り | 20.61 | 23.30 | 12.72 |
2025/7/4 | 1,714.5 | +2.00 | 0.12% | 22.72 | 21.02 | 14.38 | |
2025/7/3 | 1,712.5 | +12.00 | 0.71% | 21.90 | 20.78 | 15.83 | |
2025/7/2 | 1,700.5 | -85.50 | -4.79% | 23.04 | 22.99 | 17.28 | |
2025/7/1 | 1,786.0 | +38.00 | 2.17% | 27.15 | 18.04 | 18.20 | |
2025/6/30 | 1,748.0 | +8.00 | 0.46% | 29.67 | 18.08 | 20.31 | |
2025/6/27 | 1,740.0 | -23.50 | -1.33% | 29.34 | 18.61 | 23.31 | |
2025/6/26 | 1,763.5 | +2.50 | 0.14% | 29.55 | 18.81 | 26.91 | |
2025/6/25 | 1,761.0 | -13.50 | -0.76% | 28.44 | 19.18 | 29.45 | |
2025/6/24 | 1,774.5 | +59.50 | 3.47% | 買い | 27.57 | 20.18 | 32.34 |
2025/6/23 | 1,715.0 | -22.50 | -1.29% | 売り | 16.38 | 21.79 | 38.64 |
2025/6/20 | 1,737.5 | -27.00 | -1.53% | 19.97 | 17.18 | 45.11 | |
2025/6/19 | 1,764.5 | +25.00 | 1.44% | 31.66 | 14.55 | 50.96 | |
2025/6/18 | 1,739.5 | -1.00 | -0.06% | 38.08 | 13.29 | 53.12 | |
2025/6/17 | 1,740.5 | -20.50 | -1.16% | 37.97 | 12.27 | 56.12 | |
2025/6/16 | 1,761.0 | +6.00 | 0.34% | 36.04 | 14.53 | 57.36 | |
2025/6/13 | 1,755.0 | -34.00 | -1.90% | 36.37 | 14.67 | 60.68 | |
2025/6/12 | 1,789.0 | +13.00 | 0.73% | 40.31 | 8.29 | 63.44 | |
2025/6/11 | 1,776.0 | +56.50 | 3.29% | 39.74 | 8.15 | 62.58 | |
2025/6/10 | 1,719.5 | -17.50 | -1.01% | 35.30 | 10.46 | 60.01 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.61 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.17 % |