※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 31.82%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/7 | 551.0 | -2.00 | -0.36% | 31.82 | 20.00 | 20.00 | |
2025/7/4 | 553.0 | -7.00 | -1.25% | 32.04 | 18.45 | 21.03 | |
2025/7/3 | 560.0 | +9.00 | 1.63% | 31.73 | 25.96 | 18.75 | |
2025/7/2 | 551.0 | -7.00 | -1.25% | 32.32 | 28.28 | 19.22 | |
2025/7/1 | 558.0 | -1.00 | -0.18% | 35.56 | 23.33 | 19.35 | |
2025/6/30 | 559.0 | +7.00 | 1.27% | 38.89 | 23.33 | 19.25 | |
2025/6/27 | 552.0 | -1.00 | -0.18% | 41.11 | 25.56 | 16.42 | |
2025/6/26 | 553.0 | -4.00 | -0.72% | 40.24 | 24.39 | 13.50 | |
2025/6/25 | 557.0 | +5.00 | 0.91% | 44.71 | 23.53 | 11.96 | |
2025/6/24 | 552.0 | +6.00 | 1.10% | 33.78 | 28.38 | 9.95 | |
2025/6/23 | 546.0 | +4.00 | 0.74% | 買い | 39.19 | 29.73 | 10.84 |
2025/6/20 | 542.0 | +1.00 | 0.18% | 29.03 | 33.87 | 11.63 | |
2025/6/19 | 541.0 | -4.00 | -0.73% | 27.69 | 41.54 | 10.97 | |
2025/6/18 | 545.0 | -4.00 | -0.73% | 33.33 | 34.92 | 8.79 | |
2025/6/17 | 549.0 | +3.00 | 0.55% | 34.43 | 34.43 | 10.28 | |
2025/6/16 | 546.0 | -2.00 | -0.36% | 売り | 29.03 | 37.10 | 11.25 |
2025/6/13 | 548.0 | -3.00 | -0.54% | 37.70 | 27.87 | 12.50 | |
2025/6/12 | 551.0 | +1.00 | 0.18% | 38.60 | 28.07 | 14.45 | |
2025/6/11 | 550.0 | +4.00 | 0.73% | 40.00 | 26.67 | 15.66 | |
2025/6/10 | 546.0 | +1.00 | 0.18% | 35.00 | 33.33 | 13.85 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.61 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.17 % |