※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 45.61%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 365.0 | +7.00 | 1.96% | 45.61 | 10.53 | 23.49 | |
2025/4/24 | 358.0 | +2.00 | 0.56% | 買い | 38.35 | 21.80 | 18.94 |
2025/4/23 | 356.0 | +7.00 | 2.01% | 29.86 | 31.25 | 19.11 | |
2025/4/22 | 349.0 | -2.00 | -0.57% | 28.08 | 36.99 | 23.19 | |
2025/4/21 | 351.0 | +1.00 | 0.29% | 28.28 | 37.24 | 24.75 | |
2025/4/18 | 350.0 | +3.00 | 0.86% | 26.71 | 36.99 | 30.32 | |
2025/4/17 | 347.0 | +4.00 | 1.17% | 23.45 | 40.00 | 34.65 | |
2025/4/16 | 343.0 | +0.00 | 0.00% | 23.45 | 40.00 | 39.31 | |
2025/4/15 | 343.0 | +2.00 | 0.59% | 23.61 | 40.28 | 40.57 | |
2025/4/14 | 341.0 | +5.00 | 1.49% | 22.70 | 41.13 | 38.09 | |
2025/4/11 | 336.0 | +3.00 | 0.90% | 20.44 | 42.34 | 38.98 | |
2025/4/10 | 333.0 | +12.00 | 3.74% | 24.03 | 41.09 | 42.12 | |
2025/4/9 | 321.0 | +3.00 | 0.94% | 12.07 | 45.69 | 41.66 | |
2025/4/8 | 318.0 | +11.00 | 3.58% | 14.29 | 43.75 | 38.27 | |
2025/4/7 | 307.0 | -23.00 | -6.97% | 11.00 | 49.00 | 33.13 | |
2025/4/4 | 330.0 | -10.00 | -2.94% | 18.52 | 39.51 | 26.42 | |
2025/4/3 | 340.0 | -6.00 | -1.73% | 売り | 23.08 | 26.15 | 21.90 |
2025/4/2 | 346.0 | -5.00 | -1.42% | 28.81 | 13.56 | 21.86 | |
2025/4/1 | 351.0 | +4.00 | 1.15% | 32.79 | 8.20 | 18.32 | |
2025/3/31 | 347.0 | -5.00 | -1.42% | 29.69 | 18.75 | 11.78 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |