※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 37.67%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 967.0 | +26.00 | 2.76% | 37.67 | 9.89 | 18.07 | |
2025/4/24 | 941.0 | +10.00 | 1.07% | 31.97 | 16.73 | 12.76 | |
2025/4/23 | 931.0 | -8.00 | -0.85% | 29.13 | 24.05 | 11.43 | |
2025/4/22 | 939.0 | -5.00 | -0.53% | 買い | 28.62 | 27.71 | 14.63 |
2025/4/21 | 944.0 | -41.00 | -4.16% | 28.68 | 29.32 | 18.63 | |
2025/4/18 | 985.0 | +20.00 | 2.07% | 24.46 | 30.60 | 25.59 | |
2025/4/17 | 965.0 | +58.00 | 6.39% | 23.71 | 31.16 | 31.18 | |
2025/4/16 | 907.0 | -34.00 | -3.61% | 22.90 | 32.82 | 38.14 | |
2025/4/15 | 941.0 | -22.00 | -2.28% | 23.31 | 32.19 | 43.26 | |
2025/4/14 | 963.0 | +74.00 | 8.32% | 22.47 | 34.12 | 46.00 | |
2025/4/11 | 889.0 | +0.00 | 0.00% | 21.38 | 36.48 | 42.79 | |
2025/4/10 | 889.0 | +55.00 | 6.59% | 19.59 | 39.46 | 42.51 | |
2025/4/9 | 834.0 | -37.00 | -4.25% | 12.37 | 44.80 | 39.33 | |
2025/4/8 | 871.0 | +121.00 | 16.13% | 13.57 | 47.98 | 34.26 | |
2025/4/7 | 750.0 | -103.00 | -12.08% | 10.04 | 55.20 | 28.55 | |
2025/4/4 | 853.0 | -87.00 | -9.26% | 12.24 | 47.17 | 19.96 | |
2025/4/3 | 940.0 | -31.00 | -3.19% | 売り | 15.43 | 34.29 | 13.63 |
2025/4/2 | 971.0 | -26.00 | -2.61% | 23.12 | 21.32 | 9.23 | |
2025/4/1 | 997.0 | -6.00 | -0.60% | 買い | 24.45 | 15.05 | 10.44 |
2025/3/31 | 1,003.0 | -15.00 | -1.47% | 21.61 | 25.48 | 8.86 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |