※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 16.49%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 4,649.0 | +3.00 | 0.06% | 16.49 | 38.58 | 43.36 | |
| 2026/5/11 | 4,646.0 | -31.00 | -0.66% | 15.59 | 39.58 | 43.76 | |
| 2026/5/8 | 4,677.0 | -23.00 | -0.49% | 20.15 | 31.29 | 41.68 | |
| 2026/5/7 | 4,700.0 | +12.00 | 0.26% | 20.38 | 36.90 | 41.43 | |
| 2026/5/1 | 4,688.0 | +1.00 | 0.02% | 16.25 | 42.98 | 40.18 | |
| 2026/4/30 | 4,687.0 | +82.00 | 1.78% | 15.69 | 50.69 | 35.14 | |
| 2026/4/28 | 4,605.0 | +35.00 | 0.77% | 11.89 | 52.12 | 30.32 | |
| 2026/4/27 | 4,570.0 | -165.00 | -3.48% | 15.99 | 50.70 | 23.00 | |
| 2026/4/24 | 4,735.0 | -2.00 | -0.04% | 17.03 | 43.08 | 17.24 | |
| 2026/4/23 | 4,737.0 | -109.00 | -2.25% | 23.01 | 39.91 | 11.99 | |
| 2026/4/22 | 4,846.0 | -12.00 | -0.25% | 23.72 | 35.32 | 10.85 | |
| 2026/4/21 | 4,858.0 | -52.00 | -1.06% | 売り | 23.47 | 34.36 | 12.49 |
| 2026/4/20 | 4,910.0 | +19.00 | 0.39% | 31.07 | 28.23 | 14.45 | |
| 2026/4/17 | 4,891.0 | -129.00 | -2.57% | 34.43 | 25.86 | 16.71 | |
| 2026/4/16 | 5,020.0 | -10.00 | -0.20% | 32.31 | 29.67 | 17.94 | |
| 2026/4/15 | 5,030.0 | +180.00 | 3.71% | 33.10 | 29.36 | 20.74 | |
| 2026/4/14 | 4,850.0 | -96.00 | -1.94% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |