※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 23.83%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 3,445.0 | +45.00 | 1.32% | 23.83 | 20.21 | 20.66 | |
| 2025/12/15 | 3,400.0 | -10.00 | -0.29% | 26.15 | 20.00 | 22.78 | |
| 2025/12/12 | 3,410.0 | +10.00 | 0.29% | 33.50 | 19.21 | 25.21 | |
| 2025/12/11 | 3,400.0 | -45.00 | -1.31% | 37.62 | 16.34 | 27.47 | |
| 2025/12/10 | 3,445.0 | +65.00 | 1.92% | 36.02 | 15.64 | 29.55 | |
| 2025/12/9 | 3,380.0 | +60.00 | 1.81% | 28.44 | 21.56 | 32.53 | |
| 2025/12/8 | 3,320.0 | +15.00 | 0.45% | 25.82 | 22.07 | 38.22 | |
| 2025/12/5 | 3,305.0 | -15.00 | -0.45% | 29.55 | 21.36 | 46.24 | |
| 2025/12/4 | 3,320.0 | -5.00 | -0.15% | 33.33 | 19.91 | 53.01 | |
| 2025/12/3 | 3,325.0 | -60.00 | -1.77% | 34.76 | 17.60 | 58.66 | |
| 2025/12/2 | 3,385.0 | -45.00 | -1.31% | 38.30 | 14.47 | 63.00 | |
| 2025/12/1 | 3,430.0 | -65.00 | -1.86% | 41.56 | 11.69 | 65.80 | |
| 2025/11/28 | 3,495.0 | +100.00 | 2.95% | 44.95 | 10.09 | 66.73 | |
| 2025/11/27 | 3,395.0 | -70.00 | -2.02% | 41.75 | 10.68 | 64.07 | |
| 2025/11/26 | 3,465.0 | +40.00 | 1.17% | 41.95 | 6.83 | 61.40 | |
| 2025/11/25 | 3,425.0 | +65.00 | 1.93% | 37.28 | 6.52 | 55.53 | |
| 2025/11/21 | 3,360.0 | +60.00 | 1.82% | 35.89 | 6.23 | 49.45 | |
| 2025/11/20 | 3,300.0 | +90.00 | 2.80% | 34.46 | 6.67 | 42.22 | |
| 2025/11/19 | 3,210.0 | -105.00 | -3.17% | 36.67 | 7.10 | 35.09 | |
| 2025/11/18 | 3,315.0 | +5.00 | 0.15% | 37.93 | 8.45 | 28.22 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |