※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 39.22%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/1 | 556.0 | -10.00 | -1.77% | 39.22 | 13.17 | 65.57 | |
| 2026/8/31 | 566.0 | -7.00 | -1.22% | 39.66 | 13.31 | 71.85 | |
| 2026/8/28 | 573.0 | +1.00 | 0.17% | 41.43 | 8.57 | 78.14 | |
| 2026/8/27 | 572.0 | -3.00 | -0.52% | 42.32 | 8.70 | 80.27 | |
| 2026/8/26 | 575.0 | +11.00 | 1.95% | 45.24 | 8.36 | 82.40 | |
| 2026/8/25 | 564.0 | +11.00 | 1.99% | 42.01 | 8.58 | 83.50 | |
| 2026/8/24 | 553.0 | -12.00 | -2.12% | 46.83 | 6.65 | 82.87 | |
| 2026/8/21 | 565.0 | -21.00 | -3.58% | 46.97 | 4.24 | 80.78 | |
| 2026/8/20 | 586.0 | +16.00 | 2.81% | 56.65 | 0.00 | 77.66 | |
| 2026/8/19 | 570.0 | +28.00 | 5.17% | 49.48 | 0.00 | 72.19 | |
| 2026/8/18 | 542.0 | +9.00 | 1.69% | 43.98 | 4.14 | 61.92 | |
| 2026/8/17 | 533.0 | +17.00 | 3.29% | 46.09 | 4.30 | 52.42 | |
| 2026/8/14 | 516.0 | +0.00 | 0.00% | 40.47 | 5.58 | 43.71 | |
| 2026/8/13 | 516.0 | -1.00 | -0.19% | 39.91 | 9.63 | 34.47 | |
| 2026/8/12 | 517.0 | +2.00 | 0.39% | 38.46 | 10.10 | 27.70 | |
| 2026/8/10 | 515.0 | -4.00 | -0.77% | 37.91 | 9.95 | 21.13 | |
| 2026/8/7 | 519.0 | +10.00 | 1.96% | 35.55 | 9.95 | 16.12 | |
| 2026/8/6 | 509.0 | +15.00 | 3.04% | 29.20 | 20.35 | 11.49 | |
| 2026/8/5 | 494.0 | +6.00 | 1.23% | 24.44 | 21.33 | 12.01 | |
| 2026/8/4 | 488.0 | +6.00 | 1.24% | 28.02 | 20.69 | 13.76 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.82 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 3 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.93 % |