※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 13.97%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/10 | 564.0 | +1.00 | 0.18% | 13.97 | 24.67 | 17.67 | |
2025/3/7 | 563.0 | -7.00 | -1.23% | 14.52 | 24.80 | 18.08 | |
2025/3/6 | 570.0 | -7.00 | -1.21% | 14.06 | 24.36 | 18.37 | |
2025/3/5 | 577.0 | -31.00 | -5.10% | 売り | 16.83 | 24.46 | 16.91 |
2025/3/4 | 608.0 | -6.00 | -0.98% | 19.46 | 18.10 | 15.58 | |
2025/3/3 | 614.0 | +7.00 | 1.15% | 買い | 19.86 | 17.78 | 16.00 |
2025/2/28 | 607.0 | -24.00 | -3.80% | 売り | 18.18 | 18.42 | 18.14 |
2025/2/27 | 631.0 | +1.00 | 0.16% | 23.30 | 11.89 | 20.78 | |
2025/2/26 | 630.0 | +16.00 | 2.61% | 23.25 | 12.25 | 17.32 | |
2025/2/25 | 614.0 | +8.00 | 1.32% | 22.56 | 12.56 | 14.03 | |
2025/2/21 | 606.0 | +3.00 | 0.50% | 19.64 | 14.47 | 10.72 | |
2025/2/20 | 603.0 | -9.00 | -1.47% | 19.19 | 16.41 | 9.07 | |
2025/2/19 | 612.0 | +18.00 | 3.03% | 買い | 19.59 | 17.01 | 10.49 |
2025/2/18 | 594.0 | +6.00 | 1.02% | 15.42 | 24.42 | 13.09 | |
2025/2/17 | 588.0 | -3.00 | -0.51% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 591.0 | +0.00 | 0.00% | 20.62 | 22.03 | 10.74 | |
2025/2/13 | 591.0 | +21.00 | 3.68% | 19.45 | 21.37 | 11.48 | |
2025/2/12 | 570.0 | +5.00 | 0.88% | 19.84 | 20.65 | 12.76 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.50 % |
3 | 大平洋金属 | 7.13 % |