※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 18.31%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/2 | 390.0 | -10.00 | -2.50% | 18.31 | 27.46 | 30.08 | |
2025/7/1 | 400.0 | -2.00 | -0.50% | 19.15 | 25.53 | 31.58 | |
2025/6/30 | 402.0 | +6.00 | 1.52% | 20.44 | 21.17 | 30.45 | |
2025/6/27 | 396.0 | -1.00 | -0.25% | 13.01 | 23.58 | 31.37 | |
2025/6/26 | 397.0 | +4.00 | 1.02% | 12.20 | 23.58 | 28.90 | |
2025/6/25 | 393.0 | -4.00 | -1.01% | 10.48 | 29.03 | 26.31 | |
2025/6/24 | 397.0 | +2.00 | 0.51% | 10.40 | 26.40 | 25.40 | |
2025/6/23 | 395.0 | +4.00 | 1.02% | 8.00 | 26.40 | 25.21 | |
2025/6/20 | 391.0 | -9.00 | -2.25% | 13.28 | 25.78 | 23.94 | |
2025/6/19 | 400.0 | +3.00 | 0.76% | 売り | 15.38 | 17.09 | 25.90 |
2025/6/18 | 397.0 | -3.00 | -0.75% | 19.51 | 16.26 | 29.41 | |
2025/6/17 | 400.0 | -5.00 | -1.23% | 19.20 | 16.00 | 32.31 | |
2025/6/16 | 405.0 | +10.00 | 2.53% | 18.80 | 15.04 | 38.67 | |
2025/6/13 | 395.0 | -7.00 | -1.74% | 29.53 | 12.75 | 44.85 | |
2025/6/12 | 402.0 | -4.00 | -0.99% | 30.14 | 12.33 | 44.67 | |
2025/6/11 | 406.0 | +0.00 | 0.00% | 30.07 | 11.89 | 42.69 | |
2025/6/10 | 406.0 | +7.00 | 1.75% | 31.17 | 11.04 | 37.90 | |
2025/6/9 | 399.0 | +4.00 | 1.01% | 27.85 | 13.92 | 33.38 | |
2025/6/6 | 395.0 | -7.00 | -1.74% | 27.39 | 14.01 | 30.35 | |
2025/6/5 | 402.0 | -1.00 | -0.25% | 33.71 | 8.43 | 26.91 | |
2025/6/4 | 403.0 | -1.00 | -0.25% | 34.03 | 8.38 | 22.48 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |