※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 10.71%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 168.0 | -4.00 | -2.33% | 10.71 | 38.10 | 60.36 | |
2025/3/6 | 172.0 | +5.00 | 2.99% | 11.11 | 38.27 | 56.07 | |
2025/3/5 | 167.0 | +1.00 | 0.60% | 7.59 | 39.24 | 51.28 | |
2025/3/4 | 166.0 | -1.00 | -0.60% | 6.25 | 38.75 | 46.00 | |
2025/3/3 | 167.0 | -1.00 | -0.60% | 6.10 | 37.80 | 40.78 | |
2025/2/28 | 168.0 | -8.00 | -4.55% | 5.95 | 39.29 | 34.69 | |
2025/2/27 | 176.0 | +4.00 | 2.33% | 売り | 5.81 | 36.05 | 28.42 |
2025/2/26 | 172.0 | -4.00 | -2.27% | 34.75 | 26.27 | 24.08 | |
2025/2/25 | 176.0 | -2.00 | -1.12% | 36.21 | 23.28 | 27.15 | |
2025/2/21 | 178.0 | -6.00 | -3.26% | 35.59 | 25.42 | 28.97 | |
2025/2/20 | 184.0 | -1.00 | -0.54% | 35.90 | 21.37 | 31.64 | |
2025/2/19 | 185.0 | +0.00 | 0.00% | 37.50 | 20.00 | 34.25 | |
2025/2/18 | 185.0 | +1.00 | 0.54% | 35.90 | 22.22 | 38.08 | |
2025/2/17 | 184.0 | -6.00 | -3.16% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 190.0 | +0.00 | 0.00% | 37.61 | 21.37 | 39.39 | |
2025/2/13 | 190.0 | +2.00 | 1.06% | 39.13 | 17.39 | 36.25 | |
2025/2/12 | 188.0 | -2.00 | -1.05% | 38.52 | 18.03 | 31.45 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |