※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 36.14%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 1,173.0 | +3.00 | 0.26% | 36.14 | 20.56 | 17.41 | |
2025/7/3 | 1,170.0 | +46.00 | 4.09% | 36.02 | 20.50 | 18.58 | |
2025/7/2 | 1,124.0 | +6.00 | 0.54% | 25.44 | 23.00 | 18.07 | |
2025/7/1 | 1,118.0 | -7.00 | -0.62% | 25.09 | 20.96 | 23.62 | |
2025/6/30 | 1,125.0 | -2.00 | -0.18% | 27.60 | 17.21 | 27.95 | |
2025/6/27 | 1,127.0 | +20.00 | 1.81% | 26.95 | 17.21 | 27.77 | |
2025/6/26 | 1,107.0 | +4.00 | 0.36% | 23.23 | 19.19 | 27.62 | |
2025/6/25 | 1,103.0 | -31.00 | -2.73% | 26.09 | 19.06 | 26.56 | |
2025/6/24 | 1,134.0 | -1.00 | -0.09% | 28.57 | 13.19 | 27.17 | |
2025/6/23 | 1,135.0 | -8.00 | -0.70% | 22.83 | 14.17 | 23.79 | |
2025/6/20 | 1,143.0 | +14.00 | 1.24% | 26.64 | 9.02 | 21.10 | |
2025/6/19 | 1,129.0 | -4.00 | -0.35% | 22.76 | 8.94 | 17.14 | |
2025/6/18 | 1,133.0 | +2.00 | 0.18% | 22.13 | 14.23 | 14.94 | |
2025/6/17 | 1,131.0 | +5.00 | 0.44% | 21.74 | 14.23 | 14.47 | |
2025/6/16 | 1,126.0 | +16.00 | 1.44% | 買い | 18.01 | 17.62 | 16.52 |
2025/6/13 | 1,110.0 | -1.00 | -0.09% | 14.18 | 21.46 | 21.04 | |
2025/6/12 | 1,111.0 | -12.00 | -1.07% | 売り | 17.49 | 21.29 | 23.14 |
2025/6/11 | 1,123.0 | +24.00 | 2.18% | 買い | 21.71 | 20.93 | 28.89 |
2025/6/10 | 1,099.0 | -1.00 | -0.09% | 18.18 | 26.03 | 32.83 | |
2025/6/9 | 1,100.0 | -6.00 | -0.54% | 15.42 | 26.25 | 32.18 | |
2025/6/6 | 1,106.0 | +15.00 | 1.37% | 17.08 | 24.58 | 29.88 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |