※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 61.58%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/2 | 1,500.0 | -55.00 | -3.54% | 61.58 | 9.31 | 49.80 | |
2025/7/1 | 1,555.0 | +2.00 | 0.13% | 26.79 | 6.85 | 40.88 | |
2025/6/30 | 1,553.0 | +20.00 | 1.30% | 24.85 | 7.19 | 39.25 | |
2025/6/27 | 1,533.0 | +3.00 | 0.20% | 26.61 | 7.34 | 38.31 | |
2025/6/26 | 1,530.0 | -16.00 | -1.03% | 26.65 | 6.89 | 35.91 | |
2025/6/25 | 1,546.0 | +3.00 | 0.19% | 25.36 | 10.50 | 33.10 | |
2025/6/24 | 1,543.0 | +28.00 | 1.85% | 25.44 | 11.99 | 31.96 | |
2025/6/23 | 1,515.0 | +34.00 | 2.30% | 18.01 | 12.73 | 34.16 | |
2025/6/20 | 1,481.0 | -21.00 | -1.40% | 13.65 | 13.02 | 37.89 | |
2025/6/19 | 1,502.0 | +15.00 | 1.01% | 31.55 | 11.61 | 42.57 | |
2025/6/18 | 1,487.0 | +10.00 | 0.68% | 33.95 | 12.04 | 42.13 | |
2025/6/17 | 1,477.0 | +27.00 | 1.86% | 28.48 | 12.94 | 39.34 | |
2025/6/16 | 1,450.0 | -8.00 | -0.55% | 28.86 | 13.42 | 39.01 | |
2025/6/13 | 1,458.0 | -12.00 | -0.82% | 29.76 | 15.22 | 41.52 | |
2025/6/12 | 1,470.0 | +13.00 | 0.89% | 29.66 | 8.97 | 44.40 | |
2025/6/11 | 1,457.0 | -13.00 | -0.88% | 27.48 | 9.90 | 44.17 | |
2025/6/10 | 1,470.0 | +13.00 | 0.89% | 25.44 | 10.95 | 44.00 | |
2025/6/9 | 1,457.0 | +22.00 | 1.53% | 28.26 | 11.35 | 45.27 | |
2025/6/6 | 1,435.0 | -27.00 | -1.85% | 26.70 | 15.93 | 46.23 | |
2025/6/5 | 1,462.0 | -3.00 | -0.20% | 24.52 | 11.83 | 49.29 | |
2025/6/4 | 1,465.0 | +4.00 | 0.27% | 43.37 | 12.04 | 52.25 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |