※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4390 | IPS | 4,015 | +23.35% | +32.07% | +0.50% | 1.00% |
| 2 | 3934 | ベネフィットジャパン | 2,185 | +9.14% | +19.27% | 0.00% | 4.44% |
| 3 | 9445 | フォーバルテレコム | 558 | +2.01% | -0.53% | -0.18% | 4.12% |
| 4 | 4068 | ベイシス | 1,752 | +1.62% | -5.14% | +0.63% | - |
| 5 | 9416 | ビジョン | 1,098 | +0.27% | -8.88% | -0.99% | - |
| 6 | 9450 | ファイバーゲート | 709 | +0.14% | -0.56% | +0.28% | 3.81% |
| 7 | 9419 | ワイヤレスゲート | 289 | - | -3.67% | -1.70% | - |
| 8 | 9424 | 日本通信 | 126 | - | -0.79% | -1.56% | - |
| 9 | 5580 | プロディライト | 1,477 | -0.14% | -8.09% | -0.07% | - |
| 10 | 4308 | Jストリーム | 352 | -1.68% | -2.22% | -0.85% | 3.98% |
| 11 | 8275 | フォーバル | 1,005 | -4.19% | -9.62% | -1.08% | 3.08% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |