※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4390 | IPS | 3,670 | +11.04% | -8.14% | +2.80% | 1.09% |
| 2 | 5580 | プロディライト | 1,607 | +9.99% | +9.32% | +2.16% | - |
| 3 | 3934 | ベネフィットジャパン | 2,300 | +4.78% | -2.17% | -0.43% | 4.22% |
| 4 | 9424 | 日本通信 | 109 | +1.87% | -5.22% | +0.93% | - |
| 5 | 9416 | ビジョン | 1,001 | +1.52% | -1.48% | +1.83% | 5.09% |
| 6 | 9450 | ファイバーゲート | 754 | +0.67% | +7.25% | -1.44% | 3.58% |
| 7 | 9445 | フォーバルテレコム | 532 | +0.57% | -1.66% | -0.19% | 4.70% |
| 8 | 4308 | Jストリーム | 355 | +0.28% | +3.20% | +1.72% | 3.94% |
| 9 | 8275 | フォーバル | 998 | -1.58% | -0.50% | -0.89% | 3.21% |
| 10 | 9419 | ワイヤレスゲート | 285 | -7.77% | -5.00% | 0.00% | - |
| 11 | 4068 | ベイシス | 1,596 | -12.60% | -9.58% | -0.68% | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |