※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8275 | フォーバル | 1,072 | +2.78% | +6.88% | +2.49% | 2.99% |
| 2 | 9424 | 日本通信 | 121 | +2.54% | +3.42% | +1.68% | - |
| 3 | 9419 | ワイヤレスゲート | 300 | +2.39% | +2.74% | +1.01% | - |
| 4 | 9450 | ファイバーゲート | 767 | +2.27% | -1.41% | +1.19% | 3.52% |
| 5 | 4068 | ベイシス | 1,831 | -0.65% | +3.92% | +0.72% | - |
| 6 | 4308 | Jストリーム | 354 | -0.84% | - | +0.85% | 3.95% |
| 7 | 9416 | ビジョン | 1,024 | -1.54% | -0.58% | +0.29% | 4.98% |
| 8 | 9445 | フォーバルテレコム | 526 | -1.87% | -1.31% | -0.57% | 4.75% |
| 9 | 5580 | プロディライト | 1,593 | -2.39% | +2.97% | -2.21% | - |
| 10 | 3934 | ベネフィットジャパン | 2,256 | -2.76% | -0.88% | +0.49% | 4.30% |
| 11 | 4390 | IPS | 3,410 | -13.67% | -16.42% | +0.29% | 1.17% |
【連休限定】明日(火曜)の取引に備える 連休まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.00 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.35 % |