※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 23.27%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 4,839.0 | +44.00 | 0.92% | 23.27 | 29.11 | 19.51 | |
| 2026/10/8 | 4,795.0 | -233.00 | -4.63% | 売り | 24.26 | 26.52 | 23.08 |
| 2026/10/7 | 5,028.0 | -72.00 | -1.41% | 25.73 | 15.27 | 27.36 | |
| 2026/10/6 | 5,100.0 | +67.00 | 1.33% | 買い | 22.05 | 18.29 | 28.98 |
| 2026/10/5 | 5,033.0 | +52.00 | 1.04% | 16.29 | 29.08 | 34.33 | |
| 2026/10/2 | 4,981.0 | -70.00 | -1.39% | 15.38 | 30.17 | 36.11 | |
| 2026/10/1 | 5,051.0 | -69.00 | -1.35% | 17.69 | 25.14 | 40.29 | |
| 2026/9/30 | 5,120.0 | +90.00 | 1.79% | 17.14 | 30.14 | 44.94 | |
| 2026/9/29 | 5,030.0 | -75.00 | -1.47% | 13.11 | 30.38 | 48.38 | |
| 2026/9/28 | 5,105.0 | -43.00 | -0.84% | 12.09 | 27.38 | 46.84 | |
| 2026/9/25 | 5,148.0 | -10.00 | -0.19% | 11.37 | 25.59 | 45.53 | |
| 2026/9/24 | 5,158.0 | -36.00 | -0.69% | 9.38 | 29.77 | 40.94 | |
| 2026/9/18 | 5,194.0 | +175.00 | 3.49% | 11.21 | 27.76 | 35.72 | |
| 2026/9/17 | 5,019.0 | -13.00 | -0.26% | 6.68 | 32.47 | 32.59 | |
| 2026/9/16 | 5,032.0 | +81.00 | 1.64% | 9.06 | 30.86 | 26.14 | |
| 2026/9/15 | 4,951.0 | -70.00 | -1.39% | 8.71 | 30.02 | 21.49 | |
| 2026/9/14 | 5,021.0 | -1.00 | -0.02% | 15.80 | 27.72 | 18.01 | |
| 2026/9/11 | 5,022.0 | -233.00 | -4.43% | 15.45 | 27.62 | 17.73 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.00 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.35 % |