※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 22.67%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 | 2,255.0 | +38.00 | 1.71% | 22.67 | 34.55 | 23.22 | |
| 2026/3/26 | 2,217.0 | -26.00 | -1.16% | 22.56 | 37.93 | 23.54 | |
| 2026/3/25 | 2,243.0 | +28.00 | 1.26% | 27.85 | 31.80 | 21.48 | |
| 2026/3/24 | 2,215.0 | +52.00 | 2.40% | 21.73 | 41.75 | 21.33 | |
| 2026/3/23 | 2,163.0 | -69.00 | -3.09% | 21.36 | 45.70 | 17.75 | |
| 2026/3/19 | 2,232.0 | -68.00 | -2.96% | 22.15 | 39.08 | 13.57 | |
| 2026/3/18 | 2,300.0 | +46.00 | 2.04% | 26.66 | 37.03 | 11.57 | |
| 2026/3/17 | 2,254.0 | +5.00 | 0.22% | 24.89 | 38.30 | 9.97 | |
| 2026/3/16 | 2,249.0 | +3.00 | 0.13% | 23.69 | 38.10 | 7.58 | |
| 2026/3/13 | 2,246.0 | -25.00 | -1.10% | 28.66 | 34.27 | 6.48 | |
| 2026/3/12 | 2,271.0 | -52.00 | -2.24% | 売り | 28.40 | 31.68 | 6.73 |
| 2026/3/11 | 2,323.0 | +40.00 | 1.75% | 買い | 32.50 | 30.69 | 8.36 |
| 2026/3/10 | 2,283.0 | +37.00 | 1.65% | 29.95 | 31.71 | 8.81 | |
| 2026/3/9 | 2,246.0 | -90.00 | -3.85% | 売り | 25.88 | 32.73 | 8.97 |
| 2026/3/6 | 2,336.0 | -9.00 | -0.38% | 28.64 | 26.75 | 9.24 | |
| 2026/3/5 | 2,345.0 | +83.00 | 3.67% | 買い | 27.59 | 26.45 | 10.78 |
| 2026/3/4 | 2,262.0 | -94.00 | -3.99% | 売り | 21.98 | 29.48 | 11.47 |
| 2026/3/3 | 2,356.0 | -74.00 | -3.05% | 24.37 | 19.58 | 10.61 | |
| 2026/3/2 | 2,430.0 | -13.00 | -0.53% | 24.86 | 17.10 | 10.34 | |
| 2026/2/27 | 2,443.0 | +43.00 | 1.79% | 24.50 | 21.53 | 10.95 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |