※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 26.24%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 4,289.0 | -155.00 | -3.49% | 売り | 26.24 | 28.09 | 26.17 |
| 2025/10/28 | 4,444.0 | -33.00 | -0.74% | 29.99 | 16.86 | 27.31 | |
| 2025/10/27 | 4,477.0 | +13.00 | 0.29% | 29.07 | 17.50 | 25.46 | |
| 2025/10/24 | 4,464.0 | -18.00 | -0.40% | 33.09 | 16.84 | 24.69 | |
| 2025/10/23 | 4,482.0 | +11.00 | 0.25% | 35.12 | 16.33 | 22.50 | |
| 2025/10/22 | 4,471.0 | -5.00 | -0.11% | 33.05 | 20.03 | 19.27 | |
| 2025/10/21 | 4,476.0 | -74.00 | -1.63% | 33.10 | 17.86 | 17.70 | |
| 2025/10/20 | 4,550.0 | +54.00 | 1.20% | 33.65 | 18.30 | 14.43 | |
| 2025/10/17 | 4,496.0 | +12.00 | 0.27% | 31.22 | 24.24 | 10.94 | |
| 2025/10/16 | 4,484.0 | +246.00 | 5.80% | 買い | 32.47 | 24.87 | 9.73 |
| 2025/10/15 | 4,238.0 | -4.00 | -0.09% | 20.50 | 29.89 | 9.38 | |
| 2025/10/14 | 4,242.0 | -8.00 | -0.19% | 22.22 | 30.10 | 10.23 | |
| 2025/10/10 | 4,250.0 | -54.00 | -1.25% | 22.26 | 27.61 | 10.03 | |
| 2025/10/9 | 4,304.0 | -53.00 | -1.22% | 売り | 21.90 | 27.84 | 10.02 |
| 2025/10/8 | 4,357.0 | -78.00 | -1.76% | 23.09 | 21.42 | 9.37 | |
| 2025/10/7 | 4,435.0 | +20.00 | 0.45% | 22.85 | 22.12 | 12.36 | |
| 2025/10/6 | 4,415.0 | +17.00 | 0.39% | 買い | 23.38 | 22.08 | 13.53 |
| 2025/10/3 | 4,398.0 | +47.00 | 1.08% | 18.47 | 22.78 | 13.73 | |
| 2025/10/2 | 4,351.0 | -14.00 | -0.32% | 15.06 | 25.36 | 14.04 | |
| 2025/10/1 | 4,365.0 | +1.00 | 0.02% | 16.01 | 20.97 | 13.35 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |