※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 28.20%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/19 | 1,504.0 | +1.00 | 0.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/8/18 | 1,503.0 | +11.00 | 0.74% | 28.20 | 3.28 | 73.65 | |
2025/8/15 | 1,492.0 | -1.00 | -0.07% | 23.51 | 3.97 | 66.18 | |
2025/8/14 | 1,493.0 | +0.00 | 0.00% | 29.78 | 3.76 | 59.50 | |
2025/8/13 | 1,493.0 | +8.00 | 0.54% | 32.90 | 3.23 | 49.99 | |
2025/8/12 | 1,485.0 | -15.00 | -1.00% | 33.44 | 1.31 | 44.73 | |
2025/8/8 | 1,500.0 | +9.00 | 0.60% | 32.48 | 3.50 | 38.17 | |
2025/8/7 | 1,491.0 | +10.00 | 0.68% | 28.83 | 8.28 | 33.27 | |
2025/8/6 | 1,481.0 | +12.00 | 0.82% | 25.54 | 8.31 | 30.99 | |
2025/8/5 | 1,469.0 | -1.00 | -0.07% | 23.12 | 15.61 | 28.57 | |
2025/8/4 | 1,470.0 | +18.00 | 1.24% | 22.79 | 15.95 | 29.31 | |
2025/8/1 | 1,452.0 | +12.00 | 0.83% | 18.53 | 17.98 | 29.94 | |
2025/7/31 | 1,440.0 | +0.00 | 0.00% | 34.38 | 14.73 | 32.91 | |
2025/7/30 | 1,440.0 | -11.00 | -0.76% | 34.15 | 14.63 | 31.70 | |
2025/7/29 | 1,451.0 | +27.00 | 1.90% | 35.18 | 14.60 | 32.40 | |
2025/7/28 | 1,424.0 | +1.00 | 0.07% | 33.18 | 15.21 | 33.11 | |
2025/7/25 | 1,423.0 | +17.00 | 1.21% | 33.57 | 17.48 | 37.38 | |
2025/7/24 | 1,406.0 | +3.00 | 0.21% | 30.58 | 18.20 | 40.91 | |
2025/7/23 | 1,403.0 | +10.00 | 0.72% | 28.95 | 18.25 | 46.07 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.16 % |
2 | 日本創発グループ | 7.46 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |