※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-5.34
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 12/11〜12/12 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 10日 | 7/29〜8/12 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 491.0 | -2.00 | -0.41% | -5.34 |
| 2025/12/11 | 493.0 | -7.00 | -1.40% | -5.46 |
| 2025/12/10 | 500.0 | +3.00 | 0.60% | -4.54 |
| 2025/12/9 | 497.0 | +2.00 | 0.40% | -5.50 |
| 2025/12/8 | 495.0 | -21.00 | -4.07% | -6.29 |
| 2025/12/5 | 516.0 | +6.00 | 1.18% | -2.71 |
| 2025/12/4 | 510.0 | +13.00 | 2.62% | -4.05 |
| 2025/12/3 | 497.0 | -6.00 | -1.19% | -6.82 |
| 2025/12/2 | 503.0 | -11.00 | -2.14% | -6.23 |
| 2025/12/1 | 514.0 | -1.00 | -0.19% | -4.66 |
| 2025/11/28 | 515.0 | +8.00 | 1.58% | -4.94 |
| 2025/11/27 | 507.0 | -2.00 | -0.39% | -6.95 |
| 2025/11/26 | 509.0 | +2.00 | 0.39% | -7.12 |
| 2025/11/25 | 507.0 | -3.00 | -0.59% | -8.01 |
| 2025/11/21 | 510.0 | +5.00 | 0.99% | -7.90 |
| 2025/11/20 | 505.0 | +0.00 | 0.00% | -9.35 |
| 2025/11/19 | 505.0 | -22.00 | -4.17% | -9.81 |
| 2025/11/18 | 527.0 | +6.00 | 1.15% | -6.96 |
| 2025/11/17 | 521.0 | -17.00 | -3.16% | -9.10 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |