※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.15
| 連続期間:買いゾーン | 12日 | 5/27〜6/11 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/31 | 2,682.0 | -4.00 | -0.15% | -1.15 |
| 2026/7/30 | 2,686.0 | +66.00 | 2.52% | -0.85 |
| 2026/7/29 | 2,620.0 | -58.00 | -2.17% | -3.13 |
| 2026/7/28 | 2,678.0 | -56.00 | -2.05% | -0.93 |
| 2026/7/27 | 2,734.0 | +50.00 | 1.86% | 1.18 |
| 2026/7/24 | 2,684.0 | -64.00 | -2.33% | -0.60 |
| 2026/7/23 | 2,748.0 | +12.00 | 0.44% | 1.82 |
| 2026/7/22 | 2,736.0 | +10.00 | 0.37% | 1.43 |
| 2026/7/21 | 2,726.0 | +96.00 | 3.65% | 1.12 |
| 2026/7/17 | 2,630.0 | -55.00 | -2.05% | -2.54 |
| 2026/7/16 | 2,685.0 | -37.00 | -1.36% | -0.56 |
| 2026/7/15 | 2,722.0 | +72.00 | 2.72% | 0.90 |
| 2026/7/14 | 2,650.0 | -3.00 | -0.11% | -1.64 |
| 2026/7/13 | 2,653.0 | -62.00 | -2.28% | -1.52 |
| 2026/7/10 | 2,715.0 | -20.00 | -0.73% | 0.80 |
| 2026/7/9 | 2,735.0 | +30.00 | 1.11% | 1.58 |
| 2026/7/8 | 2,705.0 | -62.00 | -2.24% | 0.59 |
| 2026/7/7 | 2,767.0 | -35.00 | -1.25% | 2.98 |
| 2026/7/6 | 2,802.0 | -10.00 | -0.36% | 4.51 |
| 2026/7/3 | 2,812.0 | +40.00 | 1.44% | 5.02 |
| 2026/7/2 | 2,772.0 | +11.00 | 0.40% | 3.64 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 2 | トーメンデバイス | 7.75 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |