※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.37
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 4/30〜5/7 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 19日 | 2/2〜3/2 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 2,894.0 | +41.00 | 1.44% | -2.37 |
| 2026/5/11 | 2,853.0 | -1.00 | -0.04% | -4.22 |
| 2026/5/8 | 2,854.0 | +12.00 | 0.42% | -4.43 |
| 2026/5/7 | 2,842.0 | +37.00 | 1.32% | -5.25 |
| 2026/5/1 | 2,805.0 | +21.00 | 0.75% | -7.03 |
| 2026/4/30 | 2,784.0 | -187.00 | -6.29% | -8.33 |
| 2026/4/28 | 2,971.0 | +177.00 | 6.34% | -2.80 |
| 2026/4/27 | 2,794.0 | +56.00 | 2.05% | -8.78 |
| 2026/4/24 | 2,738.0 | -64.00 | -2.28% | -10.87 |
| 2026/4/23 | 2,802.0 | -2.00 | -0.07% | -9.36 |
| 2026/4/22 | 2,804.0 | -71.00 | -2.47% | -9.97 |
| 2026/4/21 | 2,875.0 | -31.00 | -1.07% | -8.31 |
| 2026/4/20 | 2,906.0 | -21.00 | -0.72% | -7.98 |
| 2026/4/17 | 2,927.0 | -60.00 | -2.01% | -7.82 |
| 2026/4/16 | 2,987.0 | +69.00 | 2.36% | -6.39 |
| 2026/4/15 | 2,918.0 | -137.00 | -4.48% | -9.04 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |