※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.01
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 7,810.0 | +90.00 | 1.17% | 3.01 |
| 2025/12/11 | 7,720.0 | -110.00 | -1.40% | 2.24 |
| 2025/12/10 | 7,830.0 | +30.00 | 0.38% | 4.12 |
| 2025/12/9 | 7,800.0 | -50.00 | -0.64% | 4.19 |
| 2025/12/8 | 7,850.0 | +110.00 | 1.42% | 5.37 |
| 2025/12/5 | 7,740.0 | -70.00 | -0.90% | 4.42 |
| 2025/12/4 | 7,810.0 | +150.00 | 1.96% | 5.87 |
| 2025/12/3 | 7,660.0 | +0.00 | 0.00% | 4.30 |
| 2025/12/2 | 7,660.0 | -30.00 | -0.39% | 4.60 |
| 2025/12/1 | 7,690.0 | -270.00 | -3.39% | 5.38 |
| 2025/11/28 | 7,960.0 | +40.00 | 0.51% | 9.47 |
| 2025/11/27 | 7,920.0 | -20.00 | -0.25% | 9.57 |
| 2025/11/26 | 7,940.0 | +410.00 | 5.44% | 10.49 |
| 2025/11/25 | 7,530.0 | -40.00 | -0.53% | 5.33 |
| 2025/11/21 | 7,570.0 | +120.00 | 1.61% | 6.27 |
| 2025/11/20 | 7,450.0 | +30.00 | 0.40% | 4.93 |
| 2025/11/19 | 7,420.0 | +230.00 | 3.20% | 4.80 |
| 2025/11/18 | 7,190.0 | -80.00 | -1.10% | 1.95 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |