※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.49
連続期間:買いゾーン | 5日 | 4/3〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 1,267.0 | +4.00 | 0.32% | -1.49 |
2025/4/24 | 1,263.0 | -2.00 | -0.16% | -2.13 |
2025/4/23 | 1,265.0 | -1.00 | -0.08% | -2.29 |
2025/4/22 | 1,266.0 | -11.00 | -0.86% | -2.49 |
2025/4/21 | 1,277.0 | -16.00 | -1.24% | -1.92 |
2025/4/18 | 1,293.0 | +18.00 | 1.41% | -0.91 |
2025/4/17 | 1,275.0 | +22.00 | 1.76% | -2.47 |
2025/4/16 | 1,253.0 | -28.00 | -2.19% | -4.38 |
2025/4/15 | 1,281.0 | +2.00 | 0.16% | -2.53 |
2025/4/14 | 1,279.0 | +22.00 | 1.75% | -2.90 |
2025/4/11 | 1,257.0 | -5.00 | -0.40% | -4.80 |
2025/4/10 | 1,262.0 | +57.00 | 4.73% | -4.67 |
2025/4/9 | 1,205.0 | -45.00 | -3.60% | -9.23 |
2025/4/8 | 1,250.0 | +97.00 | 8.41% | -6.22 |
2025/4/7 | 1,153.0 | -87.00 | -7.02% | -13.74 |
2025/4/4 | 1,240.0 | -37.00 | -2.90% | -7.72 |
2025/4/3 | 1,277.0 | -37.00 | -2.82% | -5.20 |
2025/4/2 | 1,314.0 | -8.00 | -0.61% | -2.59 |
2025/4/1 | 1,322.0 | -4.00 | -0.30% | -2.00 |
2025/3/31 | 1,326.0 | -10.00 | -0.75% | -1.73 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |