※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.59
連続期間:買いゾーン | 3日 | 4/7〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 3日 | 8/21〜8/25 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/25 | 633.0 | +0.00 | 0.00% | 5.59 |
2025/8/22 | 633.0 | -1.00 | -0.16% | 6.09 |
2025/8/21 | 634.0 | +26.00 | 4.28% | 6.79 |
2025/8/20 | 608.0 | -1.00 | -0.16% | 2.90 |
2025/8/19 | 609.0 | +1.00 | 0.16% | 3.32 |
2025/8/18 | 608.0 | +0.00 | 0.00% | 3.39 |
2025/8/15 | 608.0 | -1.00 | -0.16% | 3.62 |
2025/8/14 | 609.0 | -3.00 | -0.49% | 4.04 |
2025/8/13 | 612.0 | +0.00 | 0.00% | 4.82 |
2025/8/12 | 612.0 | +2.00 | 0.33% | 5.11 |
2025/8/8 | 610.0 | -1.00 | -0.16% | 5.07 |
2025/8/7 | 611.0 | -1.00 | -0.16% | 5.59 |
2025/8/6 | 612.0 | +1.00 | 0.16% | 6.09 |
2025/8/5 | 611.0 | +9.00 | 1.50% | 6.26 |
2025/8/4 | 602.0 | +2.00 | 0.33% | 5.01 |
2025/8/1 | 600.0 | +5.00 | 0.84% | 4.96 |
2025/7/31 | 595.0 | -5.00 | -0.83% | 4.36 |
2025/7/30 | 600.0 | +11.00 | 1.87% | 5.48 |
2025/7/29 | 589.0 | +13.00 | 2.26% | 3.82 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 6.77 % |
3 | 黒田グループ | 6.69 % |