※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9946 | ミニストップ | 1,871 | +0.92% | -1.63% | +0.05% | 1.07% |
| 2 | 7544 | スリーエフ | 552 | +0.91% | +1.66% | +0.36% | 3.26% |
| 3 | 7601 | ポプラ | 166 | -1.19% | -4.60% | +0.61% | - |
| 4 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,879 | -2.06% | -7.30% | -1.16% | 3.19% |
| 5 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 484 | -3.39% | -0.41% | -0.41% | 4.13% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |