※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.49
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 1,095.0 | -2.00 | -0.18% | -1.49 |
| 2026/10/8 | 1,097.0 | -3.00 | -0.27% | -1.46 |
| 2026/10/7 | 1,100.0 | +0.00 | 0.00% | -1.32 |
| 2026/10/6 | 1,100.0 | +0.00 | 0.00% | -1.49 |
| 2026/10/5 | 1,100.0 | +2.00 | 0.18% | -1.60 |
| 2026/10/2 | 1,098.0 | -18.00 | -1.61% | -1.87 |
| 2026/10/1 | 1,116.0 | +15.00 | 1.36% | -0.36 |
| 2026/9/30 | 1,101.0 | +2.00 | 0.18% | -1.73 |
| 2026/9/29 | 1,099.0 | -27.00 | -2.40% | -2.00 |
| 2026/9/28 | 1,126.0 | +28.00 | 2.55% | 0.36 |
| 2026/9/24 | 1,098.0 | -4.00 | -0.36% | -2.08 |
| 2026/9/18 | 1,102.0 | +0.00 | 0.00% | -1.78 |
| 2026/9/17 | 1,102.0 | -2.00 | -0.18% | -1.81 |
| 2026/9/16 | 1,104.0 | +0.00 | 0.00% | -1.72 |
| 2026/9/15 | 1,104.0 | +0.00 | 0.00% | -1.83 |
| 2026/9/14 | 1,104.0 | -5.00 | -0.45% | -1.91 |
| 2026/9/11 | 1,109.0 | +0.00 | 0.00% | -1.58 |
| 2026/9/10 | 1,109.0 | -1.00 | -0.09% | -1.69 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.00 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.35 % |