※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.00
連続期間:買いゾーン | 13日 | 3/28〜4/15 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 880.0 | -4.00 | -0.45% | 0.00 |
2025/7/3 | 884.0 | -9.00 | -1.01% | 0.42 |
2025/7/2 | 893.0 | +10.00 | 1.13% | 1.42 |
2025/7/1 | 883.0 | +4.00 | 0.46% | 0.31 |
2025/6/30 | 879.0 | +4.00 | 0.46% | -0.20 |
2025/6/27 | 875.0 | -3.00 | -0.34% | -0.66 |
2025/6/26 | 878.0 | +2.00 | 0.23% | -0.36 |
2025/6/25 | 876.0 | +3.00 | 0.34% | -0.56 |
2025/6/24 | 873.0 | -8.00 | -0.91% | -0.89 |
2025/6/23 | 881.0 | -5.00 | -0.56% | 0.00 |
2025/6/20 | 886.0 | +2.00 | 0.23% | 0.55 |
2025/6/19 | 884.0 | +7.00 | 0.80% | 0.30 |
2025/6/18 | 877.0 | -13.00 | -1.46% | -0.49 |
2025/6/17 | 890.0 | +4.00 | 0.45% | 0.71 |
2025/6/16 | 886.0 | +4.00 | 0.45% | 0.04 |
2025/6/13 | 882.0 | -2.00 | -0.23% | -0.57 |
2025/6/12 | 884.0 | -6.00 | -0.67% | -0.45 |
2025/6/11 | 890.0 | +6.00 | 0.68% | 0.11 |
2025/6/10 | 884.0 | +10.00 | 1.14% | -0.71 |
2025/6/9 | 874.0 | +4.00 | 0.46% | -1.97 |
2025/6/6 | 870.0 | -5.00 | -0.57% | -2.61 |
2025/6/5 | 875.0 | +5.00 | 0.57% | -2.34 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |