※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.21
連続期間:買いゾーン | 9日 | 4/4〜4/16 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 1日 | 4/24〜4/24 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 548.0 | -6.00 | -1.08% | 4.21 |
2025/4/24 | 554.0 | +5.00 | 0.91% | 5.17 |
2025/4/23 | 549.0 | +13.00 | 2.43% | 3.99 |
2025/4/22 | 536.0 | +6.00 | 1.13% | 1.35 |
2025/4/21 | 530.0 | +8.00 | 1.53% | -0.14 |
2025/4/18 | 522.0 | +5.00 | 0.97% | -1.96 |
2025/4/17 | 517.0 | +13.00 | 2.58% | -3.16 |
2025/4/16 | 504.0 | +4.00 | 0.80% | -5.89 |
2025/4/15 | 500.0 | +5.00 | 1.01% | -7.03 |
2025/4/14 | 495.0 | +3.00 | 0.61% | -8.33 |
2025/4/11 | 492.0 | +11.00 | 2.29% | -9.30 |
2025/4/10 | 481.0 | +37.00 | 8.33% | -11.75 |
2025/4/9 | 444.0 | -11.00 | -2.42% | -19.00 |
2025/4/8 | 455.0 | +54.00 | 13.47% | -17.66 |
2025/4/7 | 401.0 | -80.00 | -16.63% | -27.99 |
2025/4/4 | 481.0 | -64.00 | -11.74% | -14.55 |
2025/4/3 | 545.0 | -5.00 | -0.91% | -3.79 |
2025/4/2 | 550.0 | -6.00 | -1.08% | -3.07 |
2025/4/1 | 556.0 | -8.00 | -1.42% | -2.15 |
2025/3/31 | 564.0 | -18.00 | -3.09% | -0.88 |
2025/3/28 | 582.0 | +2.00 | 0.34% | 2.05 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |