※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.20
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 6/2〜6/3 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/10 | 470.0 | -2.00 | -0.42% | -2.20 |
| 2026/9/9 | 472.0 | +1.00 | 0.21% | -1.99 |
| 2026/9/8 | 471.0 | -1.00 | -0.21% | -2.32 |
| 2026/9/7 | 472.0 | +1.00 | 0.21% | -2.31 |
| 2026/9/4 | 471.0 | -3.00 | -0.63% | -2.63 |
| 2026/9/3 | 474.0 | +0.00 | 0.00% | -2.16 |
| 2026/9/2 | 474.0 | -1.00 | -0.21% | -2.24 |
| 2026/9/1 | 475.0 | -6.00 | -1.25% | -2.12 |
| 2026/8/31 | 481.0 | +1.00 | 0.21% | -0.92 |
| 2026/8/28 | 480.0 | +2.00 | 0.42% | -1.15 |
| 2026/8/27 | 478.0 | +1.00 | 0.21% | -1.60 |
| 2026/8/26 | 477.0 | -2.00 | -0.42% | -1.85 |
| 2026/8/25 | 479.0 | +2.00 | 0.42% | -1.46 |
| 2026/8/24 | 477.0 | +1.00 | 0.21% | -1.76 |
| 2026/8/21 | 476.0 | -5.00 | -1.04% | -1.98 |
| 2026/8/20 | 481.0 | -2.00 | -0.41% | -0.96 |
| 2026/8/19 | 483.0 | -2.00 | -0.41% | -0.56 |
| 2026/8/18 | 485.0 | +0.00 | 0.00% | -0.10 |
| 2026/8/17 | 485.0 | -1.00 | -0.21% | -0.02 |
| 2026/8/14 | 486.0 | -2.00 | -0.41% | 0.32 |
| 2026/8/13 | 488.0 | -8.00 | -1.61% | 0.89 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 3 | エニグモ | 7.11 % |