※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.31
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 542.0 | -4.00 | -0.73% | -2.31 |
2025/4/25 | 546.0 | -4.00 | -0.73% | -1.88 |
2025/4/24 | 550.0 | -11.00 | -1.96% | -1.11 |
2025/4/23 | 561.0 | +30.00 | 5.65% | 1.05 |
2025/4/22 | 531.0 | -21.00 | -3.80% | -4.00 |
2025/4/21 | 552.0 | +11.00 | 2.03% | -0.04 |
2025/4/18 | 541.0 | +4.00 | 0.74% | -1.59 |
2025/4/17 | 537.0 | +7.00 | 1.32% | -1.90 |
2025/4/16 | 530.0 | -1.00 | -0.19% | -2.71 |
2025/4/15 | 531.0 | +3.00 | 0.57% | -2.11 |
2025/4/14 | 528.0 | -48.00 | -8.33% | -2.32 |
2025/4/11 | 576.0 | +0.00 | 0.00% | 1.13 |
2025/4/10 | 576.0 | +37.00 | 6.86% | 7.75 |
2025/4/9 | 539.0 | -16.00 | -2.88% | 1.53 |
2025/4/8 | 555.0 | +44.00 | 8.61% | 4.96 |
2025/4/7 | 511.0 | -37.00 | -6.75% | -2.90 |
2025/4/4 | 548.0 | -18.00 | -3.18% | 4.44 |
2025/4/3 | 566.0 | -21.00 | -3.58% | 8.47 |
2025/4/2 | 587.0 | +2.00 | 0.34% | 13.23 |
2025/4/1 | 585.0 | +15.00 | 2.63% | 13.74 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |