※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.85
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 356.0 | -7.00 | -1.93% | -0.85 |
| 2025/10/28 | 363.0 | -12.00 | -3.20% | 0.91 |
| 2025/10/27 | 375.0 | +3.00 | 0.81% | 4.14 |
| 2025/10/24 | 372.0 | +0.00 | 0.00% | 3.29 |
| 2025/10/23 | 372.0 | +12.00 | 3.33% | 3.25 |
| 2025/10/22 | 360.0 | +4.00 | 1.12% | -0.13 |
| 2025/10/21 | 356.0 | +3.00 | 0.85% | -1.35 |
| 2025/10/20 | 353.0 | +0.00 | 0.00% | -2.38 |
| 2025/10/17 | 353.0 | +2.00 | 0.57% | -2.57 |
| 2025/10/16 | 351.0 | -1.00 | -0.28% | -3.35 |
| 2025/10/15 | 352.0 | +4.00 | 1.15% | -3.31 |
| 2025/10/14 | 348.0 | +1.00 | 0.29% | -4.59 |
| 2025/10/10 | 347.0 | -11.00 | -3.07% | -5.10 |
| 2025/10/9 | 358.0 | +3.00 | 0.85% | -2.34 |
| 2025/10/8 | 355.0 | -4.00 | -1.11% | -3.31 |
| 2025/10/7 | 359.0 | +0.00 | 0.00% | -2.33 |
| 2025/10/6 | 359.0 | +9.00 | 2.57% | -2.44 |
| 2025/10/3 | 350.0 | +5.00 | 1.45% | -5.00 |
| 2025/10/2 | 345.0 | -3.00 | -0.86% | -6.56 |
| 2025/10/1 | 348.0 | -10.00 | -2.79% | -6.03 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |