※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.88
連続期間:買いゾーン | 5日 | 4/3〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 6日 | 6/18〜6/25 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 3,975.0 | +5.00 | 0.13% | -0.88 |
2025/7/3 | 3,970.0 | -45.00 | -1.12% | -0.81 |
2025/7/2 | 4,015.0 | -70.00 | -1.71% | 0.52 |
2025/7/1 | 4,085.0 | -40.00 | -0.97% | 2.55 |
2025/6/30 | 4,125.0 | -20.00 | -0.48% | 3.94 |
2025/6/27 | 4,145.0 | +30.00 | 0.73% | 4.93 |
2025/6/26 | 4,115.0 | -30.00 | -0.72% | 4.69 |
2025/6/25 | 4,145.0 | +20.00 | 0.48% | 5.95 |
2025/6/24 | 4,125.0 | -20.00 | -0.48% | 5.99 |
2025/6/23 | 4,145.0 | +0.00 | 0.00% | 6.97 |
2025/6/20 | 4,145.0 | -15.00 | -0.36% | 7.29 |
2025/6/19 | 4,160.0 | +30.00 | 0.73% | 7.97 |
2025/6/18 | 4,130.0 | +120.00 | 2.99% | 7.57 |
2025/6/17 | 4,010.0 | +5.00 | 0.12% | 4.75 |
2025/6/16 | 4,005.0 | +5.00 | 0.12% | 4.73 |
2025/6/13 | 4,000.0 | -135.00 | -3.26% | 4.73 |
2025/6/12 | 4,135.0 | +130.00 | 3.25% | 8.42 |
2025/6/11 | 4,005.0 | +110.00 | 2.82% | 5.36 |
2025/6/10 | 3,895.0 | -15.00 | -0.38% | 2.69 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |