※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.40
| 連続期間:買いゾーン | 1日 | 3/26〜3/26 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 7日 | 1/8〜1/19 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 | 282.0 | +11.00 | 4.06% | -1.40 |
| 2026/3/26 | 271.0 | -10.00 | -3.56% | -5.59 |
| 2026/3/25 | 281.0 | +7.00 | 2.55% | -2.58 |
| 2026/3/24 | 274.0 | +10.00 | 3.79% | -5.56 |
| 2026/3/23 | 264.0 | -14.00 | -5.04% | -9.87 |
| 2026/3/19 | 278.0 | -14.00 | -4.79% | -6.12 |
| 2026/3/18 | 292.0 | +2.00 | 0.69% | -2.28 |
| 2026/3/17 | 290.0 | +8.00 | 2.84% | -3.42 |
| 2026/3/16 | 282.0 | -3.00 | -1.05% | -6.62 |
| 2026/3/13 | 285.0 | -5.00 | -1.72% | -6.39 |
| 2026/3/12 | 290.0 | -5.00 | -1.69% | -5.39 |
| 2026/3/11 | 295.0 | -2.00 | -0.67% | -4.58 |
| 2026/3/10 | 297.0 | +13.00 | 4.58% | -4.58 |
| 2026/3/9 | 284.0 | -10.00 | -3.40% | -9.42 |
| 2026/3/6 | 294.0 | -3.00 | -1.01% | -6.99 |
| 2026/3/5 | 297.0 | +27.00 | 10.00% | -6.85 |
| 2026/3/4 | 270.0 | -8.00 | -2.88% | -16.07 |
| 2026/3/3 | 278.0 | -14.00 | -4.79% | -14.65 |
| 2026/3/2 | 292.0 | -16.00 | -5.19% | -11.40 |
| 2026/2/27 | 308.0 | +9.00 | 3.01% | -7.45 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |