※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.41
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 17日 | 7/31〜8/25 | 
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 1,613.5 | +38.00 | 2.41% | -0.41 | 
| 2025/10/30 | 1,575.5 | +0.00 | 0.00% | -1.42 | 
| 2025/10/29 | 1,575.5 | -28.00 | -1.75% | -3.10 | 
| 2025/10/28 | 1,603.5 | -32.50 | -1.99% | -1.61 | 
| 2025/10/27 | 1,636.0 | +12.50 | 0.77% | 0.25 | 
| 2025/10/24 | 1,623.5 | -11.50 | -0.70% | -0.55 | 
| 2025/10/23 | 1,635.0 | +12.00 | 0.74% | 0.08 | 
| 2025/10/22 | 1,623.0 | +1.00 | 0.06% | -0.77 | 
| 2025/10/21 | 1,622.0 | -4.50 | -0.28% | -1.00 | 
| 2025/10/20 | 1,626.5 | +20.00 | 1.24% | -0.88 | 
| 2025/10/17 | 1,606.5 | -6.00 | -0.37% | -2.22 | 
| 2025/10/16 | 1,612.5 | +26.50 | 1.67% | -2.07 | 
| 2025/10/15 | 1,586.0 | +0.00 | 0.00% | -3.94 | 
| 2025/10/14 | 1,586.0 | -35.00 | -2.16% | -4.21 | 
| 2025/10/10 | 1,621.0 | -41.50 | -2.50% | -2.31 | 
| 2025/10/9 | 1,662.5 | +13.50 | 0.82% | 0.09 | 
| 2025/10/8 | 1,649.0 | -13.00 | -0.78% | -0.72 | 
| 2025/10/7 | 1,662.0 | +2.00 | 0.12% | 0.08 | 
| 2025/10/6 | 1,660.0 | +35.50 | 2.19% | 0.06 | 
| 2025/10/3 | 1,624.5 | -21.50 | -1.31% | -1.99 | 
| 2025/10/2 | 1,646.0 | +36.50 | 2.27% | -0.67 | 
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % | 
| 3 | エニグモ | 7.33 % |