※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.44
連続期間:買いゾーン | 4日 | 4/4〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 201.0 | -1.00 | -0.50% | 0.44 |
2025/4/25 | 202.0 | +2.00 | 1.00% | 0.82 |
2025/4/24 | 200.0 | -1.00 | -0.50% | -0.26 |
2025/4/23 | 201.0 | +1.00 | 0.50% | 0.12 |
2025/4/22 | 200.0 | +0.00 | 0.00% | -0.50 |
2025/4/21 | 200.0 | +0.00 | 0.00% | -0.62 |
2025/4/18 | 200.0 | +1.00 | 0.50% | -0.73 |
2025/4/17 | 199.0 | -1.00 | -0.50% | -1.35 |
2025/4/16 | 200.0 | -1.00 | -0.50% | -1.03 |
2025/4/15 | 201.0 | +1.00 | 0.50% | -0.65 |
2025/4/14 | 200.0 | +2.00 | 1.01% | -1.24 |
2025/4/11 | 198.0 | +1.00 | 0.51% | -2.37 |
2025/4/10 | 197.0 | +6.00 | 3.14% | -3.01 |
2025/4/9 | 191.0 | -2.00 | -1.04% | -6.13 |
2025/4/8 | 193.0 | +11.00 | 6.04% | -5.43 |
2025/4/7 | 182.0 | -13.00 | -6.67% | -11.05 |
2025/4/4 | 195.0 | -6.00 | -2.99% | -5.14 |
2025/4/3 | 201.0 | -3.00 | -1.47% | -2.45 |
2025/4/2 | 204.0 | +1.00 | 0.49% | -1.12 |
2025/4/1 | 203.0 | -3.00 | -1.46% | -1.67 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |