※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.00
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 10/30〜11/4 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 295.0 | +6.00 | 2.08% | 1.00 |
| 2025/12/11 | 289.0 | -2.00 | -0.69% | -0.81 |
| 2025/12/10 | 291.0 | -1.00 | -0.34% | 0.06 |
| 2025/12/9 | 292.0 | +0.00 | 0.00% | 0.62 |
| 2025/12/8 | 292.0 | +1.00 | 0.34% | 0.86 |
| 2025/12/5 | 291.0 | -2.00 | -0.68% | 0.72 |
| 2025/12/4 | 293.0 | +0.00 | 0.00% | 1.58 |
| 2025/12/3 | 293.0 | -4.00 | -1.35% | 1.67 |
| 2025/12/2 | 297.0 | -2.00 | -0.67% | 3.02 |
| 2025/12/1 | 299.0 | -3.00 | -0.99% | 3.78 |
| 2025/11/28 | 302.0 | +6.00 | 2.03% | 4.80 |
| 2025/11/27 | 296.0 | -1.00 | -0.34% | 2.78 |
| 2025/11/26 | 297.0 | +3.00 | 1.02% | 3.14 |
| 2025/11/25 | 294.0 | +1.00 | 0.34% | 2.15 |
| 2025/11/21 | 293.0 | +2.00 | 0.69% | 1.84 |
| 2025/11/20 | 291.0 | -3.00 | -1.02% | 1.13 |
| 2025/11/19 | 294.0 | +6.00 | 2.08% | 2.17 |
| 2025/11/18 | 288.0 | -2.00 | -0.69% | 0.24 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |