※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.11
| 連続期間:買いゾーン | 9日 | 7/28〜8/7 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 65.0 | -2.00 | -2.99% | -2.11 |
| 2026/9/10 | 67.0 | +2.00 | 3.08% | 1.03 |
| 2026/9/9 | 65.0 | +1.00 | 1.56% | -1.75 |
| 2026/9/8 | 64.0 | -2.00 | -3.03% | -2.91 |
| 2026/9/7 | 66.0 | +2.00 | 3.12% | 0.49 |
| 2026/9/4 | 64.0 | +0.00 | 0.00% | -2.14 |
| 2026/9/3 | 64.0 | -1.00 | -1.54% | -1.78 |
| 2026/9/2 | 65.0 | -3.00 | -4.41% | 0.18 |
| 2026/9/1 | 68.0 | +1.00 | 1.49% | 5.00 |
| 2026/8/31 | 67.0 | -1.00 | -1.47% | 3.65 |
| 2026/8/28 | 68.0 | -1.00 | -1.45% | 5.52 |
| 2026/8/27 | 69.0 | -1.00 | -1.43% | 7.41 |
| 2026/8/26 | 70.0 | +5.00 | 7.69% | 9.38 |
| 2026/8/25 | 65.0 | -2.00 | -2.99% | 1.82 |
| 2026/8/24 | 67.0 | -1.00 | -1.47% | 4.95 |
| 2026/8/21 | 68.0 | +1.00 | 1.49% | 6.45 |
| 2026/8/20 | 67.0 | +1.00 | 1.52% | 4.56 |
| 2026/8/19 | 66.0 | -3.00 | -4.35% | 2.87 |
| 2026/8/18 | 69.0 | -1.00 | -1.43% | 7.28 |
| 2026/8/17 | 70.0 | +4.00 | 6.06% | 8.49 |
| 2026/8/14 | 66.0 | +0.00 | 0.00% | 3.84 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.47 % |
| 2 | エアトリ | 14.91 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.41 % |