※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
6.04
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 21日 | 11/13〜12/12 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,883.0 | +9.00 | 0.48% | 6.04 |
| 2025/12/11 | 1,874.0 | -45.00 | -2.34% | 6.42 |
| 2025/12/10 | 1,919.0 | -7.00 | -0.36% | 9.85 |
| 2025/12/9 | 1,926.0 | -38.00 | -1.93% | 11.19 |
| 2025/12/8 | 1,964.0 | +38.00 | 1.97% | 14.56 |
| 2025/12/5 | 1,926.0 | +17.00 | 0.89% | 13.57 |
| 2025/12/4 | 1,909.0 | +128.00 | 7.19% | 13.74 |
| 2025/12/3 | 1,781.0 | +40.00 | 2.30% | 7.00 |
| 2025/12/2 | 1,741.0 | -5.00 | -0.29% | 5.10 |
| 2025/12/1 | 1,746.0 | -74.00 | -4.07% | 5.82 |
| 2025/11/28 | 1,820.0 | +35.00 | 1.96% | 10.85 |
| 2025/11/27 | 1,785.0 | +33.00 | 1.88% | 9.40 |
| 2025/11/26 | 1,752.0 | -63.00 | -3.47% | 8.04 |
| 2025/11/25 | 1,815.0 | -114.00 | -5.91% | 12.51 |
| 2025/11/21 | 1,929.0 | +119.00 | 6.57% | 20.45 |
| 2025/11/20 | 1,810.0 | +2.00 | 0.11% | 14.02 |
| 2025/11/19 | 1,808.0 | -5.00 | -0.28% | 14.61 |
| 2025/11/18 | 1,813.0 | +45.00 | 2.55% | 15.88 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |