※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.67
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 3,685.0 | -90.00 | -2.38% | -1.67 |
| 2025/10/28 | 3,775.0 | -75.00 | -1.95% | 0.53 |
| 2025/10/27 | 3,850.0 | +120.00 | 3.22% | 2.31 |
| 2025/10/24 | 3,730.0 | -10.00 | -0.27% | -0.91 |
| 2025/10/23 | 3,740.0 | -30.00 | -0.80% | -0.63 |
| 2025/10/22 | 3,770.0 | +25.00 | 0.67% | 0.09 |
| 2025/10/21 | 3,745.0 | +15.00 | 0.40% | -0.57 |
| 2025/10/20 | 3,730.0 | +70.00 | 1.91% | -1.05 |
| 2025/10/17 | 3,660.0 | +25.00 | 0.69% | -2.98 |
| 2025/10/16 | 3,635.0 | -45.00 | -1.22% | -3.76 |
| 2025/10/15 | 3,680.0 | +100.00 | 2.79% | -2.68 |
| 2025/10/14 | 3,580.0 | -35.00 | -0.97% | -5.32 |
| 2025/10/10 | 3,615.0 | -120.00 | -3.21% | -4.49 |
| 2025/10/9 | 3,735.0 | +15.00 | 0.40% | -1.39 |
| 2025/10/8 | 3,720.0 | -60.00 | -1.59% | -1.75 |
| 2025/10/7 | 3,780.0 | -85.00 | -2.20% | -0.23 |
| 2025/10/6 | 3,865.0 | +140.00 | 3.76% | 2.09 |
| 2025/10/3 | 3,725.0 | +25.00 | 0.68% | -1.46 |
| 2025/10/2 | 3,700.0 | -40.00 | -1.07% | -2.12 |
| 2025/10/1 | 3,740.0 | -40.00 | -1.06% | -1.09 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |