※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.42
| 連続期間:買いゾーン | 21日 | 6/3〜7/1 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/15 | 2,252.0 | +8.00 | 0.36% | -2.42 |
| 2026/7/14 | 2,244.0 | +11.00 | 0.49% | -3.09 |
| 2026/7/13 | 2,233.0 | -26.00 | -1.15% | -4.06 |
| 2026/7/10 | 2,259.0 | -29.00 | -1.27% | -3.51 |
| 2026/7/9 | 2,288.0 | -30.00 | -1.29% | -2.80 |
| 2026/7/8 | 2,318.0 | -60.00 | -2.52% | -2.01 |
| 2026/7/7 | 2,378.0 | -7.00 | -0.29% | -0.04 |
| 2026/7/6 | 2,385.0 | -6.00 | -0.25% | -0.39 |
| 2026/7/3 | 2,391.0 | +39.00 | 1.66% | -0.69 |
| 2026/7/2 | 2,352.0 | +42.00 | 1.82% | -3.17 |
| 2026/7/1 | 2,310.0 | +8.00 | 0.35% | -5.76 |
| 2026/6/30 | 2,302.0 | +30.00 | 1.32% | -7.10 |
| 2026/6/29 | 2,272.0 | +97.00 | 4.46% | -9.09 |
| 2026/6/26 | 2,175.0 | -62.00 | -2.77% | -13.96 |
| 2026/6/25 | 2,237.0 | -34.00 | -1.50% | -12.49 |
| 2026/6/24 | 2,271.0 | -5.00 | -0.22% | -11.92 |
| 2026/6/23 | 2,276.0 | -2.00 | -0.09% | -12.50 |
| 2026/6/22 | 2,278.0 | -16.00 | -0.70% | -13.12 |
| 2026/6/19 | 2,294.0 | -29.00 | -1.25% | -13.18 |
| 2026/6/18 | 2,323.0 | +16.00 | 0.69% | -12.76 |
| 2026/6/17 | 2,307.0 | -55.00 | -2.33% | -14.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.19 % |
| 2 | エニグモ | 7.37 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.21 % |